Spell List: Difference between revisions
From Dragon Quest Wiki
No edit summary |
(Reverted to prior version) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! Japanese Spell Name !! NES 1 !! NES 2 !! NES III !! NES IV !! PSX VII !! PS2 VIII !! Explanation | ! Japanese Spell Name !! NES 1 !! NES 2 !! NES III !! NES IV !! SNES V !! SNES VI !! PSX VII !! PS2 VIII !! Explanation | ||
|- | |- | ||
| メラ (Mera) || || || Blaze || Blaze ||Blaze || Frizz || | | メラ (Mera) || || || Blaze || Blaze || || || Blaze || Frizz || | ||
|- | |- | ||
| メラミ (Merami) || || || Blazemore || Blazemore || Blazemore || Frizzle || | | メラミ (Merami) || || || Blazemore || Blazemore || || || Blazemore || Frizzle || | ||
|- | |- | ||
| メラゾマ (Merazoma) || || || Blazemost || Blazemost || Blazemost || Kafrizzle || | | メラゾマ (Merazoma) || || || Blazemost || Blazemost || || || Blazemost || Kafrizzle || | ||
|- | |- | ||
| ギラ (Gira) || Hurt || Firebal || Firebal || Firebal || Firebal || Sizz || | | ギラ (Gira) || Hurt || Firebal || Firebal || Firebal || || || Firebal || Sizz || | ||
|- | |- | ||
| ベギラマ(Begirama) || Hurtmore || Firebane || Firebane || Firebane || Firebane || Sizzle || | | ベギラマ(Begirama) || Hurtmore || Firebane || Firebane || Firebane || || || Firebane || Sizzle || | ||
|- | |- | ||
| ベギラゴン (Begiragon) || || || Firevolt || Firevolt || Firevolt || Kasizzle || | | ベギラゴン (Begiragon) || || || Firevolt || Firevolt || || || Firevolt || Kasizzle || | ||
|- | |- | ||
| イオ (Io) || || || Bang || Bang || Bang || Bang || | | イオ (Io) || || || Bang || Bang || || || Bang || Bang || | ||
|- | |- | ||
| イオラ (Iora) || || || Boom || Boom || Boom || Boom || | | イオラ (Iora) || || || Boom || Boom || || || Boom || Boom || | ||
|- | |- | ||
| イオナズン (Ionazun) || || Explodet || Explodet || Explodet || Explodet || Kaboom || | | イオナズン (Ionazun) || || Explodet || Explodet || Explodet || || || Explodet || Kaboom || | ||
|- | |- | ||
| ヒャド (Hyado) || || || Icebolt || Icebolt || Icebolt || Crack || | | ヒャド (Hyado) || || || Icebolt || Icebolt || || || Icebolt || Crack || | ||
|- | |- | ||
| ヒャダルコ(Hyadaruko) || || || Snowblast || Snowstorm || SnowStorm || Crackle || | | ヒャダルコ(Hyadaruko) || || || Snowblast || Snowstorm || || || SnowStorm || Crackle || | ||
|- | |- | ||
| ヒャダイン(Hyadain) || || || Icespears || Icespears || || Kacrackle Slash || | | ヒャダイン(Hyadain) || || || Icespears || Icespears || || || || Kacrackle Slash || | ||
|- | |- | ||
| マヒャド(Mahyado) || || || Snowstorm || Blizzard || Blizzard || Kacrackle || | | マヒャド(Mahyado) || || || Snowstorm || Blizzard || || || Blizzard || Kacrackle || | ||
|- | |- | ||
| バギ(Bagi) || || Infernos || Infernos || Infernos || Infernos || Whoosh || | | バギ(Bagi) || || Infernos || Infernos || Infernos || || || Infernos || Whoosh || | ||
|- | |- | ||
| バギマ(Bagima) || || || Infermore || Infermore || Infermore || Swoosh || | | バギマ(Bagima) || || || Infermore || Infermore || || || Infermore || Swoosh || | ||
|- | |- | ||
| バギクロス(Bagikurosu) || || || Infermost || Infermost || Infermost || Kaswoosh || | | バギクロス(Bagikurosu) || || || Infermost || Infermost || || || Infermost || Kaswoosh || | ||
|- | |- | ||
| ライデイン(Raidein) || || || Zap || Zap || Zap || Zap || | | ライデイン(Raidein) || || || Zap || Zap || || || Zap || Zap || | ||
|- | |- | ||
| ギガデイン(Gigadein) || || || Lightning || Lightning || Thordain || Kazap || | | ギガデイン(Gigadein) || || || Lightning || Lightning || || || Thordain || Kazap || | ||
|- | |- | ||
| ミナデイン(Minadein) || || || || Thordain || Alldain || || | | ミナデイン(Minadein) || || || || Thordain || || || Alldain || || | ||
|- | |- | ||
| ザキ (Zaki) || || || Beat || Beat || Beat || Whack || | | ザキ (Zaki) || || || Beat || Beat || || || Beat || Whack || | ||
|- | |- | ||
| ザラキ(Zaraki) || || Defeat || Defeat || Defeat || Defeat || Thwack || | | ザラキ(Zaraki) || || Defeat || Defeat || Defeat || || || Defeat || Thwack || | ||
|- | |- | ||
| ザラキーマ(Zarakiima) || || || || || DefeatMax || Kathwack || | | ザラキーマ(Zarakiima) || || || || || || || DefeatMax || Kathwack || | ||
|- | |- | ||
| メガンテ(Megante) || || Sacrifice || Sacrifice || Sacrifice || Sacrifice || Kamikaze || | | メガンテ(Megante) || || Sacrifice || Sacrifice || Sacrifice || || || Sacrifice || Kamikaze || | ||
|- | |- | ||
| ニフラム(Nifuramu) || || || Expel || Expel || Expel || || | | ニフラム(Nifuramu) || || || Expel || Expel || || || Expel || || | ||
|- | |- | ||
| バシルーラ(Bashiruura) || || || Limbo || || Disperse || Blasto || | | バシルーラ(Bashiruura) || || || Limbo || || || || Disperse || Blasto || | ||
|- | |- | ||
| ラリホー(Rarihoo) || Sleep || Sleep || Sleep || Sleep || Sleep || Snooze || | | ラリホー(Rarihoo) || Sleep || Sleep || Sleep || Sleep || || || Sleep || Snooze || | ||
|- | |- | ||
| ラリホーマ (Rarihooma) || || || || Sleepmore || SleepAll || Kasnooze || | | ラリホーマ (Rarihooma) || || || || Sleepmore || || || SleepAll || Kasnooze || | ||
|- | |- | ||
| メダパニ(Medapani) || || || Chaos || Chaos || PanicAll || Fuddle || | | メダパニ(Medapani) || || || Chaos || Chaos || || || PanicAll || Fuddle || | ||
|- | |- | ||
| メダパニーマ(Medapaniima) || || || || || || Kafuddle || | | メダパニーマ(Medapaniima) || || || || || || || || Kafuddle || | ||
|- | |- | ||
| マヌーサ(Manuusa) || || Surround || Surround || Surround || Surround || Dazzle || | | マヌーサ(Manuusa) || || Surround || Surround || Surround || || || Surround || Dazzle || | ||
|- | |- | ||
| ルカニ(Rukani) || || || Sap || Sap || Sap || Sap || | | ルカニ(Rukani) || || || Sap || Sap || || || Sap || Sap || | ||
|- | |- | ||
| ルカナン(Rukanan) || || Defense || Defense || Defense || Defense || Kasap || | | ルカナン(Rukanan) || || Defense || Defense || Defense || || || Defense || Kasap || | ||
|- | |- | ||
| ボミエ (Bomie) || || || || || || || | | ボミエ (Bomie) || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| ボミオス(Bomiosu) || || || Slow || || || Deceleratle || | | ボミオス(Bomiosu) || || || Slow || || || || || Deceleratle || | ||
|- | |- | ||
| マホトーン(Mahotoon) || Stopspell || Stopspell || Stopspell || Stopspell || Stopspell || Fizzle || | | マホトーン(Mahotoon) || Stopspell || Stopspell || Stopspell || Stopspell || || || Stopspell || Fizzle || | ||
|- | |- | ||
| ペスカトレ(Pesukatore) || || || || || || Ban Dance || | | ペスカトレ(Pesukatore) || || || || || || || || Ban Dance || | ||
|- | |- | ||
| マホトラ(Mahotora) || || || Robmagic || Robmagic || RobMagic || Drain Magic || | | マホトラ(Mahotora) || || || Robmagic || Robmagic || || || RobMagic || Drain Magic || | ||
|- | |- | ||
| ディバインスペル(Dibainsuperu) || || || || || || Divine Intervention || | | ディバインスペル(Dibainsuperu) || || || || || || || || Divine Intervention || | ||
|- | |- | ||
| マジャスティス(Majasutisu) || || || || || Majustis || || | | マジャスティス(Majasutisu) || || || || || || || Majustis || || | ||
|- | |- | ||
| ギガジャティス (Gigajatisu) || || || || || Gigastis || || | | ギガジャティス (Gigajatisu) || || || || || || || Gigastis || || | ||
|- | |- | ||
| スカラ(Sukara) || || || Upper || Upper || Upper || Buff || | | スカラ(Sukara) || || || Upper || Upper || || || Upper || Buff || | ||
|- | |- | ||
| スクルト(Sukuruto) || || Increase || Increase || Increase || Increase || Kabuff || | | スクルト(Sukuruto) || || Increase || Increase || Increase || || || Increase || Kabuff || | ||
|- | |- | ||
| ピオラ(Piora) || || || || || || || | | ピオラ(Piora) || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| ピオリム(Piorimu) || || || Speedup || Speedup || || Acceleratle || | | ピオリム(Piorimu) || || || Speedup || Speedup || || || || Acceleratle || | ||
|- | |- | ||
| バイキルト (Baikiruto) || || || Bikill || Bikill || TwinHits || Oomph || | | バイキルト (Baikiruto) || || || Bikill || Bikill || || || TwinHits || Oomph || | ||
|- | |- | ||
| マホステ(Mahosute) || || || || Fendspell || || || | | マホステ(Mahosute) || || || || Fendspell || || || || || | ||
|- | |- | ||
| マホキテ(Mahokite) || || || || || TakeMagic || || | | マホキテ(Mahokite) || || || || || || || TakeMagic || || | ||
|- | |- | ||
| マホターン(Mahotaan) || || || || || MagicBack || || | | マホターン(Mahotaan) || || || || || || || MagicBack || || | ||
|- | |- | ||
| マホカンタ(Mahokanta) || || || Bounce || Bounce || Bounce || Bounce || | | マホカンタ(Mahokanta) || || || Bounce || Bounce || || || Bounce || Bounce || | ||
|- | |- | ||
| フバーハ(Fubaaha) || || || Barrier || Barrier || Barrier || Insulate || | | フバーハ(Fubaaha) || || || Barrier || Barrier || || || Barrier || Insulate || | ||
|- | |- | ||
| マジックバリア(Majikkubaria) || || || || || MagicWall || Magic Barrier || | | マジックバリア(Majikkubaria) || || || || || || || MagicWall || Magic Barrier || | ||
|- | |- | ||
| アストロン(Asutoron) || || || Ironize || Ironize || Ironize || || | | アストロン(Asutoron) || || || Ironize || Ironize || || || Ironize || || | ||
|- | |- | ||
| モシャス(Moshasu) || || || Transform || Transform || Transform || || | | モシャス(Moshasu) || || || Transform || Transform || || || Transform || || | ||
|- | |- | ||
| ドラゴラム(Doragoramu) || || || Bedragon || Bedragon || Bedragon || || | | ドラゴラム(Doragoramu) || || || Bedragon || Bedragon || || || Bedragon || || | ||
|- | |- | ||
| ホイミ(Hoimi) || Heal || Heal || Heal || Heal || Heal || Heal || | | ホイミ(Hoimi) || Heal || Heal || Heal || Heal || || || Heal || Heal || | ||
|- | |- | ||
| ベホイミ(Behoimi) || Healmore || Healmore || Healmore || Healmore || Healmore || Midheal || | | ベホイミ(Behoimi) || Healmore || Healmore || Healmore || Healmore || || || Healmore || Midheal || | ||
|- | |- | ||
| ベホマ (Behoma) || || Healall || Healall || Healall || Healall || Fullheal || | | ベホマ (Behoma) || || Healall || Healall || Healall || || || Healall || Fullheal || | ||
|- | |- | ||
| ベホマラー(Behomaraa) || || || Healus || Healus || Healus || Multiheal || | | ベホマラー(Behomaraa) || || || Healus || Healus || || || Healus || Multiheal || | ||
|- | |- | ||
| ベホマズン(Behomazun) || || || Healusall || Healusall || Healusall || Omniheal || | | ベホマズン(Behomazun) || || || Healusall || Healusall || || || Healusall || Omniheal || | ||
|- | |- | ||
| キアリー(Kiarii) || || Antidote || Antidote || Antidote || Antidote || Squelch || | | キアリー(Kiarii) || || Antidote || Antidote || Antidote || || || Antidote || Squelch || | ||
|- | |- | ||
| キアリク(Kiariku) || || || Numboff || Numboff || Numboff || Tingle || | | キアリク(Kiariku) || || || Numboff || Numboff || || || Numboff || Tingle || | ||
|- | |- | ||
| キアラル(Kiararu) || || || || || || || | | キアラル(Kiararu) || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| ザメハ(Zameha) || || || Awake || Awake || || || | | ザメハ(Zameha) || || || Awake || Awake || || || || || | ||
|- | |- | ||
| ザオラル(Zaoraru) || || || Vivify || Vivify || Vivify || Zing || | | ザオラル(Zaoraru) || || || Vivify || Vivify || || || Vivify || Zing || | ||
|- | |- | ||
| ザオリク(Zaoriku) || || Revive || Revive || Revive || Revive || Kazing || | | ザオリク(Zaoriku) || || Revive || Revive || Revive || || || Revive || Kazing || | ||
|- | |- | ||
| ザオリーマ(Zaoriima) || || || || || || || | | ザオリーマ(Zaoriima) || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| メガザル(Megazaru) || || || || Farewell || Farewell || Kerplunk || | | メガザル(Megazaru) || || || || Farewell || || || Farewell || Kerplunk || | ||
|- | |- | ||
| シャナク(Shanaku) || || || Curseoff || || || || | | シャナク(Shanaku) || || || Curseoff || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| マホアゲル(Mahoageru) || || || || || || Share Magic || | | マホアゲル(Mahoageru) || || || || || || || || Share Magic || | ||
|- | |- | ||
| ルーラ (Ruura) || Return || Return || Return || Return || Return || Zoom || | | ルーラ (Ruura) || Return || Return || Return || Return || || || Return || Zoom || | ||
|- | |- | ||
| リレミト(Riremito) || Outside || Outside || Outside || Outside || Outside || Evac || | | リレミト(Riremito) || Outside || Outside || Outside || Outside || || || Outside || Evac || | ||
|- | |- | ||
| トラマナ(Toramana) || || Stepguard || Stepguard || Stepguard || StepGuard || || | | トラマナ(Toramana) || || Stepguard || Stepguard || Stepguard || || || StepGuard || || | ||
|- | |- | ||
| ラナルータ(Ranaruuta) || || || Day-Night || Day-Night || || || | | ラナルータ(Ranaruuta) || || || Day-Night || Day-Night || || || || || | ||
|- | |- | ||
| レミーラ(Remiira) || Radiant || || || || || || | | レミーラ(Remiira) || Radiant || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| レミラーマ(Remiraama) || || || || || MapMagic || || | | レミラーマ(Remiraama) || || || || || || || MapMagic || || | ||
|- | |- | ||
| アバカム(Abakamu) || || Open || Open || || || || | | アバカム(Abakamu) || || Open || Open || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| トヘロス(Toherosu) || Repel || Repel || Repel || Repel || Repel || Holy Protection || | | トヘロス(Toherosu) || Repel || Repel || Repel || Repel || || || Repel || Holy Protection || | ||
|- | |- | ||
| インパス(Inpasu) || || || X-Ray || X-Ray || X-Ray || || | | インパス(Inpasu) || || || X-Ray || X-Ray || || || X-Ray || || | ||
|- | |- | ||
| レムオル(Remuoru) || || || Invisible || || || || | | レムオル(Remuoru) || || || Invisible || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| フローミ (Furoomi) || || || || || Location || || | | フローミ (Furoomi) || || || || || || || Location || || | ||
|- | |- | ||
| パルプンテ(Parupunte) || || Chance || Chance || Chance || Chance || || | | パルプンテ(Parupunte) || || Chance || Chance || Chance || || || Chance || || | ||
|- | |- | ||
| コーラルレイン(Koorarurein) || || || || || CoralRain || || | | コーラルレイン(Koorarurein) || || || || || || || CoralRain || || | ||
|- | |- | ||
| メイルストロム(Meirusutoromu) || || || || || Whirlpool || || | | メイルストロム(Meirusutoromu) || || || || || || || Whirlpool || || | ||
|- | |- | ||
| ジゴフラッシュ(Jigofurasshu) || || || || || || Giga Flash || | | ジゴフラッシュ(Jigofurasshu) || || || || || || || || Giga Flash || | ||
|- | |- | ||
| マダンテ(Madante) || || || || || || Magic Burst || | | マダンテ(Madante) || || || || || || || || Magic Burst || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 16:19, 12 March 2008
Japanese Spell Name | NES 1 | NES 2 | NES III | NES IV | SNES V | SNES VI | PSX VII | PS2 VIII | Explanation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メラ (Mera) | Blaze | Blaze | Blaze | Frizz | |||||
メラミ (Merami) | Blazemore | Blazemore | Blazemore | Frizzle | |||||
メラゾマ (Merazoma) | Blazemost | Blazemost | Blazemost | Kafrizzle | |||||
ギラ (Gira) | Hurt | Firebal | Firebal | Firebal | Firebal | Sizz | |||
ベギラマ(Begirama) | Hurtmore | Firebane | Firebane | Firebane | Firebane | Sizzle | |||
ベギラゴン (Begiragon) | Firevolt | Firevolt | Firevolt | Kasizzle | |||||
イオ (Io) | Bang | Bang | Bang | Bang | |||||
イオラ (Iora) | Boom | Boom | Boom | Boom | |||||
イオナズン (Ionazun) | Explodet | Explodet | Explodet | Explodet | Kaboom | ||||
ヒャド (Hyado) | Icebolt | Icebolt | Icebolt | Crack | |||||
ヒャダルコ(Hyadaruko) | Snowblast | Snowstorm | SnowStorm | Crackle | |||||
ヒャダイン(Hyadain) | Icespears | Icespears | Kacrackle Slash | ||||||
マヒャド(Mahyado) | Snowstorm | Blizzard | Blizzard | Kacrackle | |||||
バギ(Bagi) | Infernos | Infernos | Infernos | Infernos | Whoosh | ||||
バギマ(Bagima) | Infermore | Infermore | Infermore | Swoosh | |||||
バギクロス(Bagikurosu) | Infermost | Infermost | Infermost | Kaswoosh | |||||
ライデイン(Raidein) | Zap | Zap | Zap | Zap | |||||
ギガデイン(Gigadein) | Lightning | Lightning | Thordain | Kazap | |||||
ミナデイン(Minadein) | Thordain | Alldain | |||||||
ザキ (Zaki) | Beat | Beat | Beat | Whack | |||||
ザラキ(Zaraki) | Defeat | Defeat | Defeat | Defeat | Thwack | ||||
ザラキーマ(Zarakiima) | DefeatMax | Kathwack | |||||||
メガンテ(Megante) | Sacrifice | Sacrifice | Sacrifice | Sacrifice | Kamikaze | ||||
ニフラム(Nifuramu) | Expel | Expel | Expel | ||||||
バシルーラ(Bashiruura) | Limbo | Disperse | Blasto | ||||||
ラリホー(Rarihoo) | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | Snooze | |||
ラリホーマ (Rarihooma) | Sleepmore | SleepAll | Kasnooze | ||||||
メダパニ(Medapani) | Chaos | Chaos | PanicAll | Fuddle | |||||
メダパニーマ(Medapaniima) | Kafuddle | ||||||||
マヌーサ(Manuusa) | Surround | Surround | Surround | Surround | Dazzle | ||||
ルカニ(Rukani) | Sap | Sap | Sap | Sap | |||||
ルカナン(Rukanan) | Defense | Defense | Defense | Defense | Kasap | ||||
ボミエ (Bomie) | |||||||||
ボミオス(Bomiosu) | Slow | Deceleratle | |||||||
マホトーン(Mahotoon) | Stopspell | Stopspell | Stopspell | Stopspell | Stopspell | Fizzle | |||
ペスカトレ(Pesukatore) | Ban Dance | ||||||||
マホトラ(Mahotora) | Robmagic | Robmagic | RobMagic | Drain Magic | |||||
ディバインスペル(Dibainsuperu) | Divine Intervention | ||||||||
マジャスティス(Majasutisu) | Majustis | ||||||||
ギガジャティス (Gigajatisu) | Gigastis | ||||||||
スカラ(Sukara) | Upper | Upper | Upper | Buff | |||||
スクルト(Sukuruto) | Increase | Increase | Increase | Increase | Kabuff | ||||
ピオラ(Piora) | |||||||||
ピオリム(Piorimu) | Speedup | Speedup | Acceleratle | ||||||
バイキルト (Baikiruto) | Bikill | Bikill | TwinHits | Oomph | |||||
マホステ(Mahosute) | Fendspell | ||||||||
マホキテ(Mahokite) | TakeMagic | ||||||||
マホターン(Mahotaan) | MagicBack | ||||||||
マホカンタ(Mahokanta) | Bounce | Bounce | Bounce | Bounce | |||||
フバーハ(Fubaaha) | Barrier | Barrier | Barrier | Insulate | |||||
マジックバリア(Majikkubaria) | MagicWall | Magic Barrier | |||||||
アストロン(Asutoron) | Ironize | Ironize | Ironize | ||||||
モシャス(Moshasu) | Transform | Transform | Transform | ||||||
ドラゴラム(Doragoramu) | Bedragon | Bedragon | Bedragon | ||||||
ホイミ(Hoimi) | Heal | Heal | Heal | Heal | Heal | Heal | |||
ベホイミ(Behoimi) | Healmore | Healmore | Healmore | Healmore | Healmore | Midheal | |||
ベホマ (Behoma) | Healall | Healall | Healall | Healall | Fullheal | ||||
ベホマラー(Behomaraa) | Healus | Healus | Healus | Multiheal | |||||
ベホマズン(Behomazun) | Healusall | Healusall | Healusall | Omniheal | |||||
キアリー(Kiarii) | Antidote | Antidote | Antidote | Antidote | Squelch | ||||
キアリク(Kiariku) | Numboff | Numboff | Numboff | Tingle | |||||
キアラル(Kiararu) | |||||||||
ザメハ(Zameha) | Awake | Awake | |||||||
ザオラル(Zaoraru) | Vivify | Vivify | Vivify | Zing | |||||
ザオリク(Zaoriku) | Revive | Revive | Revive | Revive | Kazing | ||||
ザオリーマ(Zaoriima) | |||||||||
メガザル(Megazaru) | Farewell | Farewell | Kerplunk | ||||||
シャナク(Shanaku) | Curseoff | ||||||||
マホアゲル(Mahoageru) | Share Magic | ||||||||
ルーラ (Ruura) | Return | Return | Return | Return | Return | Zoom | |||
リレミト(Riremito) | Outside | Outside | Outside | Outside | Outside | Evac | |||
トラマナ(Toramana) | Stepguard | Stepguard | Stepguard | StepGuard | |||||
ラナルータ(Ranaruuta) | Day-Night | Day-Night | |||||||
レミーラ(Remiira) | Radiant | ||||||||
レミラーマ(Remiraama) | MapMagic | ||||||||
アバカム(Abakamu) | Open | Open | |||||||
トヘロス(Toherosu) | Repel | Repel | Repel | Repel | Repel | Holy Protection | |||
インパス(Inpasu) | X-Ray | X-Ray | X-Ray | ||||||
レムオル(Remuoru) | Invisible | ||||||||
フローミ (Furoomi) | Location | ||||||||
パルプンテ(Parupunte) | Chance | Chance | Chance | Chance | |||||
コーラルレイン(Koorarurein) | CoralRain | ||||||||
メイルストロム(Meirusutoromu) | Whirlpool | ||||||||
ジゴフラッシュ(Jigofurasshu) | Giga Flash | ||||||||
マダンテ(Madante) | Magic Burst |