Merchant: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
186 bytes added ,  02:38, 25 December 2024
m
No edit summary
Line 170: Line 170:
| Level Learned || Original Japanese || English || {{MP}} || Description
| Level Learned || Original Japanese || English || {{MP}} || Description
|- style="font-weight:normal"
|- style="font-weight:normal"
| 5 || 石つぶて<br>Ishitsubute|| [[Stone's Throw]] || 3 || Deals   14~20 Earth damage to all foes
| 5 || 石つぶて<br>Ishitsubute|| [[Stone's Throw]] || 3 || Deals 14~20 Strike damage to all foes
|-
|-
| 9 || ちからため<br>Chikaraname|| [[Muster Strength]] || 3 ||Next attack is powered up by 200~250%   
| 9 || ちからため<br>Chikaraname|| [[Muster Strength]] || 3 ||Next attack is powered up by 200~250%<br>Stacks with [[Oomph]] or the [[war drum]]<br>Does not stack with [[Egg On]]    
|-
|-
| 12 || あなほり<br>Anahari|| [[Dig]] || 0 ||  Excavate up to 50% of the party's gold
| 12 || あなほり<br>Anahari|| [[Dig]] || 0 ||  Excavates 1~2 gold coins<br>1/128th chance to excavate 50% of the party's gold<br>1/8th chance to excavate items carried by local monsters
|-
|-
| 17 || おおごえ<br>Oogoe|| [[Service Call]] || 15 ||  Summon the last shop the party visited
| 17 || おおごえ<br>Oogoe|| [[Service Call]] || 15 ||  Summon the last shop the party visited
|-
|-
| 24 || ぶんまわし<br>Bunmawashi|| [[Helichopter]] || 8 ||  Deals 90~95% damage to one group
| 24 || ぶんまわし<br>Bunmawashi|| [[Helichopter]] || 8 ||  Deals 90~95% Strike damage to one group
|-
|-
| 36 || ぐんたいよび<br>Guntaiyobi|| [[Call to Arms]] || 1 ||  Pay 50G per user's level to summon an army
| 36 || ぐんたいよび<br>Guntaiyobi|| [[Call to Arms]] || 1 ||  Pay 50G per user's level to summon an army
|-
|-
|}
|}
====Equipment====
====Equipment====
{{VersionTabs|Weapons|{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III HD-2D Remake|subtitle=|equipmentType=Weapon}}
{{VersionTabs|Weapons|{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III HD-2D Remake|subtitle=|equipmentType=Weapon}}

Navigation menu