Merchant: Difference between revisions

13,323 bytes added ,  24 September
No edit summary
 
(11 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 13: Line 13:
''NES version''
''NES version''
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"  
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"  
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#A3AB47"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
| Attribute || Starting Stats || Maximum Stats
| Attribute || Starting Stats || Maximum Stats
|- style="font-weight:normal"
|- style="font-weight:normal"
Line 143: Line 143:


==={{DQ3HD}}===
==={{DQ3HD}}===
{{Stub}}
Merchants enjoy a substantially improved equipment pool and more robust stats in this iteration of the game, allowing them to contribute more in battle.
====Stats====
Calculated using the [[everyman]] personality.
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
!colspan="3"| Female !! colspan="2"| Male
|-
! Stats !! Level 1 !! Level 99 !! Level 1 !! Level 99
|-
|Strength ||8 ||318 ||8 ||318
|-
|Resilience ||10 ||244 ||10 ||244
|-
|Agility ||3 ||181 ||3 ||181
|-
|Stamina ||10 ||321 ||12 ||323
|-
|Wisdom ||13 ||187 ||11 ||185
|-
|Luck ||6 ||250 ||6 ||250
|-
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
!colspan="5"| [[Critical Hit|Critical hit mod]]
|-
!colspan="2"| Mod !! colspan="3"| Level
|-
|colspan="2"| 2 ||colspan="3"| One through ninety-nine
|-
|}
====Abilities====
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
| Level Learned || Original Japanese || English || {{MP}} || Description
|- style="font-weight:normal"
| 5 || 石つぶて<br>Ishitsubute|| [[Stone's Throw]] || 3 || Deals 14~20 Strike damage to all foes
|-
| 9~10 || ちからため<br>Chikaratame|| [[Muster Strength]] || 3 ||Next attack is powered up by 200~250%<br>Stacks with [[Oomph]] or the [[war drum]]<br>Does not stack with [[Egg On]] 
|-
| 12~13 || あなほり<br>Anahori|| [[Dig]] || 0 ||  Excavates 1~2 gold coins<br>1/128th chance to excavate 50% of the party's gold<br>1/8th chance to excavate items carried by local monsters
|-
| 17~18 || おおごえ<br>Oogoe|| [[Service Call]] || 15 ||  Summon the last shop the party visited
|-
| 24~26 || ぶんまわし<br>Bunmawashi|| [[Helichopter]] || 8 ||  Deals 90~95% Strike damage to one group
|-
| 36~38 || ぐんたいよび<br>Guntaiyobi|| [[Call to Arms]] || 1 ||  Pay 50G per user's level to summon an army
|-
|}
 
====Equipment====
{{VersionTabs|Weapons|{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III HD-2D Remake|subtitle=|equipmentType=Weapon}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cypress stick]]|statModifier=Attack +2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Oaken club]]|statModifier=Attack +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Copper sword]]|statModifier=Attack +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Boomerang]]|statModifier=Attack +11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Divine dagger]]|statModifier=Attack +12}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Chain sickle]]|statModifier=Attack +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Edged boomerang]]|statModifier=Attack +24}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron lance]]|statModifier=Attack +24}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Chain whip]]|statModifier=Attack +27}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Slapstick]]|statModifier=Attack +31}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron axe]]|statModifier=Attack +37}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sizeable Scissors]]|statModifier=Attack +48}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Falcon blade]]|statModifier=Attack +55}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Battle fork]]|statModifier=Attack +56}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Flametang boomerang]]|statModifier=Attack +65}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Zombiesbane]]|statModifier=Attack +68}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sandstorm spear]]|statModifier=Attack +76}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Siren sword]]♥|statModifier=Attack +79}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Abracadabracus]]|statModifier=Attack +82}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Empress's whip]]♥|statModifier=Attack +94}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon claws]]|statModifier=Attack +95}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Demon spear]]|statModifier=Attack +96}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Astraea's abacus]]|statModifier=Attack +122}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hunter's moon]]|statModifier=Attack +131}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Poker]]|statModifier=Attack +139}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rubiss's sword]]|statModifier=Attack +206}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Helmets|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Helmet}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather hat]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Turban]]|statModifier=Defense +6}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hardwood headwear]]|statModifier=Defense +11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[King's crown]]|statModifier=Defense +13}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fur hood]]♥|statModifier=Defense +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mad cap]]|statModifier=Defense +18}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scholar's cap]]|statModifier=Defense +20<br>Wisdom +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Top hat]]|statModifier=Defense +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver tiara]]♥|statModifier=Defense +30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bunny ears]]|statModifier=Defense +32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Phantom mask]]|statModifier=Defense +34}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Thief's turban]]|statModifier=Defense +36}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Raging bull helm]]|statModifier=Defense +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mythril helm]]|statModifier=Defense +53}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Thinking cap]]|statModifier=Defense +60<br>Wisdom +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mask of Implacability]]|statModifier=Defense +255}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Armor|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Armor}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scandalous swimsuit]]♥|statModifier=Defense+1}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Plain clothes]]|statModifier=Defense+5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wayfarer's clothes]]|statModifier=Defense+9}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Boxer shorts]]|statModifier=Defense+10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather armour]]|statModifier=Defense+12}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tortoise shell]]|statModifier=Defense+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather dress]]♥|statModifier=Defense+16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Shell armour]]|statModifier=Defense+17}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Chain mail]]|statModifier=Defense+21}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silk robe]]♥|statModifier=Defense+22}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron apron]]|statModifier=Defense+25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather kilt]]|statModifier=Defense+25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cloak of evasion]]|statModifier=Defense+28}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magical skirt]]♥|statModifier=Defense+29}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron armour]]|statModifier=Defense+32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fur vest]]|statModifier=Defense+43}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Glombolero]]|statModifier=Defense+50}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic armour]]|statModifier=Defense+50}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Agility gilet]]|statModifier=Defense+52<br>Agility+30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cat suit]]|statModifier=Defense+55}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Epic apron]]|statModifier=Defense+72}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic bikini]]♥|statModifier=Defense+79}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon dojo duds]]|statModifier=Defense+87}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Blessed bikini]]♥|statModifier=Defense+101}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bandit mail]]|statModifier=Defense+104}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Shimmering dress]]♥|statModifier=Defense+105}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Yggdrasil dress coat]]|statModifier=Defense+112}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Corsair's coat]]|statModifier=Defense+117<br>Agility+40}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Shields|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Shields}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Pot lid]]|statModifier=Defense+3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather shield]]|statModifier=Defense+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scale shield]]|statModifier=Defense+11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bronze shield]]|statModifier=Defense+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron shield]]|statModifier=Defense+20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Light shield]]|statModifier=Defense+32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ice shield]]|statModifier=Defense+38}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic shield]]|statModifier=Defense+40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tempest shield]]|statModifier=Defense+52}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Flame shield]]|statModifier=Defense+56}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Goddess shield]]|statModifier=Defense+84}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Accessories|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Accessories}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Strength ring]]|statModifier=Attack+9}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tough guy tattoo]]|statModifier=Attack+11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Weightlifter's belt]]|statModifier=Attack+13}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mighty armlet]]|statModifier=Attack+16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Recovery ring]]|statModifier=Defence +2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Garter]]♥|statModifier=Defence+3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Restless heart]]|statModifier=Defence+3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Care rivière]]|statModifier=Defence+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold rosary]]|statModifier=Defence+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Necklace of immunity]]|statModifier=Defence+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon scale]]|statModifier=Defence+5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver rosary]]|statModifier=Defence+5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Slime earrings]]|statModifier=Defence+5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leg warmers]]♥|statModifier=Defence+6}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ruby wristband]]|statModifier=Defence +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Doh-hican]]|statModifier=Defence+11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Spirit bracer]]|statModifier=Defence+17}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ten ton toupee]]|statModifier=Defence+18}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cower ring]]|statModifier=Agility+12}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Skull ring]]|statModifier=Agility+16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Agility ring]]|statModifier=Agility+`22}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mercury's bandana]]|statModifier=Agility+36}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Meteorite bracer]]|statModifier=Agilityx2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Restless heart]]|statModifier=Resilience+10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Aerofoil earrings]]|statModifier=Wisdom+8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Anti-freeze earrings]]|statModifier=Wisdom+8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Asbestos earrings]]|statModifier=Wisdom+8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Care ring]]|statModifier=Wisdom+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scholar's specs]]|statModifier=Wisdom+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Goddess ring]]|statModifier=Wisdom+33}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Full moon ring]]|statModifier=Luck+7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ring of clarity]]|statModifier=Luck+7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rousing ring]]|statModifier=Luck+7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bunny tail]]♥|statModifier=Luck+8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold chain]]|statModifier=Luck+10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Golden tiara]]♥|statModifier=Luck+13}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hen's tooth]]|statModifier=Luck+20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sacred amulet]]|statModifier=Luck+30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Elevating shoes]]|statModifier=Luck+50}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dummy]]|statModifier=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}}}
*♥ denotes female-only equipment.


==={{DQ6}}===
==={{DQ6}}===
Line 285: Line 469:
==Gallery==
==Gallery==
<center><gallery>
<center><gallery>
File:Merchant_concept_art_DQ_III.jpg|Merchant concept art, circa 1987
File:DQIII Merchant Female Famicom.png|Female Merchant, ''[[Dragon Quest III]]'' Famicom artwork
File:DQIII Merchant Female Famicom.png|Female Merchant, ''[[Dragon Quest III]]'' Famicom artwork
File:DQIII Merchant Male Famicom.png|Male Merchant, ''[[Dragon Quest III]]'' Famicom artwork
File:DQIII Merchant Male Famicom.png|Male Merchant, ''[[Dragon Quest III]]'' Famicom artwork
Line 290: Line 475:
File:DQIII Turban.png|''DQIII'' male Merchant
File:DQIII Turban.png|''DQIII'' male Merchant
Image:DQIII_Orochi_and_Merchant.png|''DQIII'' female Merchant running from [[Orochi]]
Image:DQIII_Orochi_and_Merchant.png|''DQIII'' female Merchant running from [[Orochi]]
Image:Dq3gbart11.jpg|Female Merchant, GBC official artwork.
Merchant3female.png‎|Super Famicom artwork
Image:Dq3gbart12.jpg|Male Merchant, GBC official artwork.
Merchant3male.png‎|Super Famicom artwork
Merchant female III HD2D.png|Female Merchant, HD-2D
Yumiko_Murakami_Merchants_III_GBC.png|{{GBC}} artwork by [[Yumiko Murakami]]
Merchant male III HD2D.png| Male Merchant, HD-2D
Yumiko_Murakami_Merchant_female_III_GBC.png
Yumiko_Murakami_Merchant_male_III_GBC.png
Merchant female III HD2D.png|Female Merchant, HD-2D artwork by [[Yoshiya Fujisaki]]
Merchant male III HD2D.png| Male Merchant, HD-2D artwork by [[Yoshiya Fujisaki]]
Merchant female IIIHD2-D.png|Female Merchant, HD-2D sprite
Merchant female IIIHD2-D.png|Female Merchant, HD-2D sprite
Merchant male IIIHD2-D.png|Male Merchant, HD-2D sprite
Merchant male IIIHD2-D.png|Male Merchant, HD-2D sprite
Merchant female style 1 III HD2D.png
Merchant female style 2 III HD2D.png
Merchant female style 3 III HD2D.png
Merchant female style 4 III HD2D.png
Merchant male style 1 III HD2D.png
Merchant male style 2 III HD2D.png
Merchant male style 3 III HD2D.png
Merchant male style 4 III HD2D.png
DQ Carnival 2025 banner.jpg|Merchants as depicted on the main artwork for the [https://archive.is/zypQJ| 2025 Dragon Quest Carnival]
File:Merchant_DQVI_official_guide_book_profile.jpg|[[Nevan]] as a Merchant in the official guidebook of ''VI''...
File:Merchant_DQVI_official_guide_book_profile.jpg|[[Nevan]] as a Merchant in the official guidebook of ''VI''...
File:Merchant v-jump VI.jpg|...and in the V-Jump guidebook.
File:Merchant v-jump VI.jpg|...and in the V-Jump guidebook.
Line 309: Line 506:
{{DQVIClasses}}
{{DQVIClasses}}
[[Category:Dragon Quest III vocations]]
[[Category:Dragon Quest III vocations]]
[[Category:Dragon Quest III HD-2D Remake vocations]]
[[Category:Dragon Quest VI vocations]]
[[Category:Dragon Quest VI vocations]]