Hero (Dragon Quest II): Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
5,028 bytes added ,  02:14, 11 November 2025
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 134: Line 134:
==={{DQ1&2HD}}===
==={{DQ1&2HD}}===
{{Stub}}
{{Stub}}
====Stats====
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
|- <!-- Headings -->
! style="font-weight:bold; background:#0099ff" | Attribute
! style="font-weight:bold; background:#0099ff" | Starting Stats
! style="font-weight:bold; background:#0099ff" | Max Stats
|-
| Level || 1 || 99
|-
| HP || 40 || 880
|-
| MP || 21 || 277
|-
| Strength || 20 || 590
|-
| Resilience || 13 || 408
|-
| Agility || 15 || 268
|-
| Stamina || 20 || 413
|-
| Wisdom || 11 || 138
|-
| Luck || 23 || 359
|-
| Initial gear || colspan="2" | [[Copper sword]], [[leather shield]]
|}
====Abilities====
====Abilities====
The Prince of Midenhall learns various abilities in the remake to compensate for his inability to learn spells.
The Prince of Midenhall learns various abilities in the remake to compensate for his inability to learn spells.
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
|- <---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#ff8533"
|- <---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#0099ff"
| Level Learned || Original Japanese || Dragon Quest || MP || Description
| Level Learned || Original Japanese || Dragon Quest || MP || Description
|- style="font-weight:normal"
|- style="font-weight:normal"
| 1 | || Mercurial Thrust || ||  ||
|-
|-
| 1 | || Cattle Prod || ||  ||
|1 || しっぷうづき<br>''Shippuzuki'' || [[Mercurial Thrust]] || 3 ||Strikes an enemy before anyone else can act
|-
|1 || けものづき<br>''Kemono dsuki '' || [[Cattle Prod]] || 7 ||A strike that can deal heavy damage to [[beast family]] monsters
|-
| 1|| とび膝蹴り<br>''Tobihizageri'' || [[Flying Knee]] || 2 ||A flying kick that's especially effective against airborne enemies
|-
| 4 || 石つぶて<br>Ishitsubute|| [[Stone's Throw]] || 3 || Launches a barrage of small stones at all enemies
|-
| 7 || ちからため<br>Chikaratame|| [[Muster Strength]] || 3 ||Builds up energy to bolster the next attack 
|-
| 9|| かぶと割り<br>''Kabutowari'' || [[Helm Splitter]] || 7 ||An overhead swing that slams into a single enemy, reducing their defence
|-
|  13||必中拳 || [[Hawkeye Claw]] || 4|| A strike that's nigh on undodgeable, unblockable and unstoppable, even when the user is bedazzled
|-
| 16 ||もろば斬り<br>Morobagiri || [[Double-Edged Slash]] || 6 || Does plenty of damage to an enemy, but at the expense of the user's own HP
|-
|18 || ドラゴン斬り<br>''Doragongiri'' || [[Dragon Slash]] || 7 ||A brutal blow that causes heavy damage to [[Dragon family|dragons]]
|-
|20 || まじん斬り<br>''Majingiri'' || [[hatchet Man]] ||15  ||Doesn't connect often, but when it does, it can cause a critical hit
|-
|24 || やいばくだき<br>''Yaibakudaki'' || [[Attack Attacker]] || 6 ||A heavy hit that reduces an enemy's attack
|-
| 26 || せいけん突き<br>Seikentsuki|| [[Knuckle Sandwich]] || 7 || A powerfully focused and damaging bare-fisted strike
|-
| 28 ||におうだち<br>Nioudachi || [[Forbearance]] || 4 || Enables the user to stand between the enemy and their sallies and soak up all incoming blows
|-
| 30 || すてみ<br>Sutemi|| [[Double Up]] ||9 || Abandon defence in order to unleash an all-out attack on an enemy
|-
| 31 ||おうえん || [[Egg On]] ||3 ||Cheers on an ally, significantly increasing their attack for one turn
|-
|34 || めいそう<br>''Meisou'' || [[Meditation]] || 20 || Centers the self in order to summon the strongest healing spirit within
|-
| 36 ||ばくれつけん<br>Bakuretsuken || [[Multifists]] || 12 || Unleashes a four-punch flurry of hits on all enemies
|-
| 38 || ぶんまわし<br>Bunmawashi|| [[Helichopter]] || 12 ||  Swipes at a group of enemies with a great swing of your weapon
|-
| 41 ||渾身斬り<br>Konshingiri || [[Cutting Edge]] || 20 || An overhead swing that can inflict a good deal of damage
|-
|-
| 1 | || Flying Knee || ||  ||
|}
|}
{{clear}}


Some skills can only be learned through the use items called [[List of ability scrolls in Dragon Quest I & II HD-2D Remake|Ability Scrolls]], which were scattered across greater Alefgard.
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
|- <---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#0099ff"
| Original Japanese || Dragon Quest || MP || Description || Location
|- style="font-weight:normal"
| あくま斬り<br>''Akumagiri'' || [[Demon Demeaner]] || 7 ||An attack that can deal heavy damage to demons ||[[Damdara]]
|-
|  会心必中<br>kaishin hicchiyou|| [[Critical Claim]] || 64 ||A dream ability that can ensure a [[critical hit]] on an enemy || [[Xenlon|Make a wish]]
|-
| せいしんとういつ<br>''Saishintouitsu'' || [[Focus Pocus]] || 8 ||Restore MP after each turn for a while || 40 mini medals
|-
| メタルぎり<br>''Metarugiri'' || [[Metal Slash]] || 6 ||An attack that's capable of damaging a single [[Metal slime family|metal-bodied foe]] ||[[Midenhall]] chest<br>([[ultimate key]])
|-
| ミラクルソード<br>''Mirakuru sodo'' || [[Miracle Slash]] || 10 ||A mysterious attack that hurts an enemy while healing the user ||[[Faerie Palace]]
|-
|  ウイングブロウ<br>Uinguburou|| [[Propeller Blade]] || 3 || A whirling, windy onslaught on a single enemy ||[[List of secret spots in Dragon Quest I & II HD-2D Remake|Secret Spot]] northeast of [[Moonahan]]
|-
| ぱふぱふ改<br>''Pafu-Pafu'' || [[Puff-Puff]] || 0 ||An embrace so enthusiastic that it inflicts damage on the unlucky recipient ||[[Kol]] inn
|-
| ぱふぱふ改<br>''Pafu-Pafu Kai'' || [[Power Puff-Puff]] || 0 ||Delivers a giant damage-dealing hug to one unlucky enemy|| [[Xenlon|Make a wish]]
|-
| おおごえ<br>Oogoe || [[Service Call]] || 15 ||Summons a wandering merchant, innkeeper, or priest to your side || [[Dirkandor]] castle bookshelf
|-
| ゾンビ斬り<br>''Zonbigiri'' || [[Undead Undoer]] || 7 || A sanctioned strike that can deal heavy damage to undead monsters ||[[Moonbrooke]]
|-
|}


==={{DQB2}}===  
==={{DQB2}}===  
While he does not appear in the game physically, he is mentioned several times along with his cousins by various characters, Hargon, his [[Children of Hargon|Children]], and even the amnesiac Malroth. His clothing can be obtained after the Builder exchanges a certain amount of [[mini medal]]s to the Hairy Hermit.  
While he does not appear in the game physically, he is mentioned several times along with his cousins by various characters: Hargon, his [[Children of Hargon|Children]], and even the amnesiac {{Malroth C}}. His clothing can be obtained after the Builder exchanges a certain amount of [[mini medal]]s to the Hairy Hermit.  


==={{DQTreasures}}===
==={{DQTreasures}}===

Navigation menu