Dragon Quest translations
From Dragon Quest Wiki
Characters[edit]
Japanese | Romaji | Literal | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|---|
ゆうしゃ | Yuusha | Hero | Hero | Hero | Hero |
ロト | Roto | Loto | Erdrick | Loto | Erdrick |
ローラひめ | Roora Hime | Princess Lora | Princess Gwaelin | Lady Lora | Princess Gwaelin |
ラルス16せい | Rarusu 16 sei | Lars the 16th | King Lorik | Lars XVI | King Lorik |
りゅうおう | Ryuu Ou | Dragon King | Dragonlord | Dracolord | Dragonlord |
Menu[edit]
Japanese | Romaji | Literal | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|---|
はなす | Hanasu | Talk | TALK | N/A | N/A |
じゅもん | Jumon | Spells | SPELL | CAST | Spells |
つよさ | Tsuyosa | Strength | STATUS | INFO | Status |
どうぐ | Dougu | Tools | ITEM | ITEM | Items |
かいだん | Kaidan | Stairs | STAIRS | N/A | N/A |
しらべる | Shirauberu | Examine | SEARCH | N/A | N/A |
とびら | Tobira | Door | DOOR | N/A | N/A |
とる | Toru | Take | TAKE | N/A | N/A |
そうび | Soubi | Equipment | N/A | EQPT | N/A |
さくせん | Sakusen | Tactics | N/A | N/A | Misc. |
Locations[edit]
Japanese | Romaji | Literal | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|---|
アレフガルド | Arefugarudo | Alefgard | Alefgard | Alefgard | Alefgard |
ラダトーム | Radatoomu | Radatorm | Tantegel | Tantegel | Tantagel |
ラダトーム | Radatoomu | Radatorm | Brecconary | Tantegel | Tantegel |
ロトの洞窟 | Roto no Doukutsu | Loto's Cave | Erdrick's Cave | Loto's Cave | Erdrick's Cave |
ガライ | Garai | Garai | Garinham | Garinham | Galenholm |
ガライの墓 | Garai no Haka | Garai's Grave | Grave of Garinham | Grave of Garinham | Grave of Galen |
マイラ | Maira | Maira | Kol | Kol | Kol |
雨のほこら | Ame no Hokora | Rain Shrine | Rain Shrine | Rain Shrine | Rain Shrine |
沼地の洞窟 | Numachi no Doukutsu | Swamp Cave | Swamp Cave | Tunnel Cave | Quagmire Cave |
リムルダール | Rimurudaaru | Rimuldar | Rimuldar | Rimuldar | Rimuldar |
岩山の洞窟 | Iwayama no Doukutsu | Rocky Mountain Cave | Rocky Cave | Mountain Cave | Craggy Cave |
ドムドーラ | Domudoora | Domdora | Hauksness | Domdora | Damdara |
メルキド | Merukido | Melkido | Cantlin | Mercado | Cantlin |
聖なるほこら | Seinaru Hokora | Sacred Shrine | Sacred Shrine | Sacred Shrine | Sanctum |
竜王の城 | Ryuou no Shiro | Dragon King's Castle | Charlock Castle | DracoLord's Castle | Dragonlord's Castle |
Spells[edit]
Japanese | Romaji | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|
ホイミ | Hoimi | Heal | Heal | Heal |
ギラ | Gira | Hurt | Firebal | Sizz |
ラリホー | Rarihoo | Sleep | Sleep | Snooze |
レミーラ | Remiira | Radiant | Radiant | Glow |
マホトーン | Mahotoon | Stopspell | Stopspell | Fizzle |
リレミト | Riremito | Outside | Outside | Evac |
ルーラ | Ruura | Return | Return | Zoom |
トヘロス | Toherosu | Repel | Repel | Holy Protection |
ベホイミ | Behoimi | Healmore | Healmore | Midheal |
ベギラマ | Begirama | Hurtmore | Firebane | Sizzle |
Weapons[edit]
Japanese | Romaji | Literal | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|---|
たけざお | Takezao | Bamboo Pole | Bamboo Pole | Bamboo | Bamboo spear |
こんぼう | Konbou | Club | Club | Club | Oaken Club |
どうのつるぎ | Dou no Tsurugi | Copper Sword | Copper Sword | Copper Sword | Copper sword |
てつのおの | Tetsu no Ono | Iron Axe | Hand Axe | Iron Axe | Iron axe |
はがねのつるぎ | Hagane no Tsurugi | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword | Steel broadsword |
ほのおのつるぎ | Honoo no Tsurugi | Flame Sword | Flame Sword | Flame Sword | Flame sword |
ロトのつるぎ | Roto no Tsurugi | Loto's Sword | Erdrick's Sword | Loto's Sword | Erdrick's sword |
Armor[edit]
Japanese | Romaji | Literal | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|---|
ぬののふく | Nuno no Fuku | Cloth clothes | Clothes | Cloth Armor | Plain clothes |
かわのよろい | Kawa no Yoroi | Leather Armor | Leather Armor | Leather Armor | Leather armour |
くさりかたびら | Kusari Katabira | Chain Mail | Chain Armor | Chain Mail | Chain mail |
てつのよろい | Tetsu no Yoroi | Iron Armor | Half Plate | Iron Armor | Iron armour |
はがねのよろい | Hagane no Yoroi | Steel Armor | Full Plate | Steel Armor | Full plate armour |
まほうのよろい | Mahou no Yoroi | Magic Armor | Magic Armor | Magic Armor | Magic armour |
ロトのよろい | Roto no Yoroi | Loto's Armor | Erdrick's Armor | Loto Armor | Erdrick's armor |
Shields[edit]
Japanese | Romaji | Literal | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|---|
かわのたて | Kawa no Tate | Leather Shield | Small Shield | Leather Shield | Leather shield |
てつのたて | Tetsu no Tate | Iron Shield | Large Shield | Iron Shield | Iron shield |
みかがみのたて | Mikigami no Tate | Reflective Shield | Silver Shield | Silver Shield | Silver shield |
Items[edit]
Japanese | Romaji | Literal | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|---|
やくそう | Yakusou | Medicinal Herb | Herb | Herb | Medicinal Herb |
たいまつ | Taimatsu | Torch | Torch | Torch | Torch |
まほうのかぎ | Mahou no Kagi | Magic Key | Magic Key | Key | Magic Key |
キメラのつばさ | Kimera no Tsubasa | Chimera Wing | Wings | Warp Wing | Chimaera Wing |
せいすい | Seisui | Holy Water | Fairy Water | Repellent | Holy Water |
のろいのベルト | Noroi no Beruto | Cursed Belt | Cursed Belt | DvlBelt | Wasteband |
しのくびかざり | Shi no Kubikazari | Death Necklace | Death Necklace | Choker | Choker |
りゅうのうろこ | Ryuu no Uroko | Dragon Scale | Dragon Scale | D-Scale | Dragon Scale |
せんしのゆびわ | Senshi no Yubiwa | Warrior's Ring | Fighter's Ring | War Ring | Warrior's Ring |
おうじょのあい | Oujyou no Ai | Princess' Love | Gwaelin's Love | LoraLuv | Princess's Pledge |
せきばん | Sekiban | Lithograph | Erdrick's Tablet | N/A | N/A |
ようせいのふえ | Yousei no Fue | Fairy Flute | Fairy Flute | PixyFlute | Faerie Flute |
ぎんのたてごと | Gin no Tategoto | Silver Harp | Silver Harp | ShinyHarp | Lyre of Ire |
たいようのいし | Taiyou no Ishi | Sunstone | Stones of Sunlight | Sun Stone | Sunstone |
あまぐものつえ | Amagumo no Tsue | Rain Cloud Staff | Staff of Rain | Rainstaff | Staff of Rain |
ロトのしるし | Roto no Shirushi | Loto's Emblem | Erdrick's Token | Loto Seal | Mark of Erdrick |
にじのしずく | Niji no Shizuku | Rainbow Drop | Rainbow Drop | RainbwDrp | Rainbow Drop |
ひかりのたま | Hikari no Tama | Ball of Light | Ball of Light | Light Orb | Sphere of Light |
ちからのたね | Chikara no Tane | Seed of Strength | N/A | STRseed | Seed of strength |
すばやさのたね | Subayasa no Tane | Seed of Agility | N/A | AGLseed | Seed of agility |
まもりのたね | Mamori no Tane | Seed of Defense | N/A | DEFseed | Seed of resilience |
いのちのきのみ | Inochi no Kinomi | Life Nut | N/A | LifeAcorn | Seed of life |
ふしぎなきのみ | Fushigi no Kinomi | Mysterious Nut | N/A | MysticNut | Seed of magic |
Enemies[edit]
Japanese | Romaji | Literal | NES | GBC | Mobile/Switch |
---|---|---|---|---|---|
スライム | Suraimu | Slime | Slime | Slime | Slime |
スライムベス | Suramu Besu | Slime Beth | Red Slime | RedSlime | She-Slime |
ドラキー | Dorakii | Dracky | Drakee | Dracky | Dracky |
ゴースト | Gosuto | Ghost | Ghost | Spooku | Ghost |
まほうつかい | Mahou Tsukai | Magic User | Magician | Magician | Prestidigitator |
メイジドラキー | Meiji Dorakii | Mage Dracky | Magidrakee | MagDracky | Drackolyte |
大さそり | Oo Sasori | Big Scorpion | Scorpion | Scorpion | Scorpion |
がいこつ | Gaikotsu | Skeleton | Skeleton | Skeleton | Skeleton |
メーダ | Meeda | Meeda | Druin | Eyeder | Lunatick |
メトロゴースト | Metoro Gosuto | Metro Ghost | Poltergst | Poltergst | Fightgeist |
ドロル | Dororu | Droll | Droll | Droll | Drohl Drone |
ドラキーマ | Dorakiima | Drackyma | Drakeema | Drackeema | Drackyma |
まどうし | Madoushi | Mage | Warlock | Druin | Legerdeman |
リカント | Rikanto | Lycant | Wolf | Wolf | Bewarewolf |
てつのさそり | Tetsu no Sasori | Iron Scorpion | Metal Scorpion | MtlScrpio | Iron Scorpion |
しりょう | Shiryou | Spirit | Wraith | Wraith | Skeleton Scrapper |
リカントマムル | Rikanto Mamuru | Lycant Mammal | Wolflord | Wolflord | Scarewolf |
ゴールドマン | Goorudo Man | Gold Man | Goldman | Goldman | Gold Golem |
キメラ | Kimera | Chimera | Wyvern | Wyvern | Chimaera |
ヘルゴースト | Heru Gosuto | Hell Ghost | Specter | Specter | Spitegeist |
メーダロード | Meeda Roodo | Meeda Lord | Druinlord | Eyedrlord | Raving Lunatick |
ドロルメイジ | Dororu Meiji | Droll Mage | Drollmagi | Drollmagi | Drohl Diabolist |
しりょうのきし | Shiryou no Kishi | Spirit Knight | Wraith Knight | DeadNite | Skeleton Soldier |
死のさそり | Shi no Sasori | Death Scorpion | Rogue Scorpion | RgeScrpio | Death Scorpion |
よろいのきし | Yoroi no Kishi | Armor Knight | Knight | Armor Knight | Knight Errant |
かげのきし | Kage no Kishi | Shadow Knight | Demon Knight | ShdwKnght | Dark Skeleton |
メイジキメラ | Meiji Kimera | Mage Chimera | Magiwyvern | MagWyvern | Hocus Chimaera |
メタルスライム | Metaru Suraimu | Metal Slime | Metal Slime | Metaly | Metal Slime |
キラーリカント | Kiraa Rikanto | Killer Lycant | Werewolf | Werewolf | Tearwolf |
スターキメラ | Sutaa Kimera | Star Chimera | Starwyvern | StarWyvrn | Cosmic Chimaera |
ドラゴン | Doragon | Dragon | Green Dragon | Dragon | Green Dragon |
だいまどう | Dai Madou | Grand Magic | Wizard | Druinlord | Vis Mager |
ゴーレム | Goremu | Golem | Golem | Golem | Golem |
あくまのきし | Akuma no Kishi | Demon Knight | Axe Knight | MadKnight | Knight Aberrant |
キースドラゴン | Kiisu Dragon | Keith Dragon | Blue Dragon | BlueDrgn | Blue Dragon |
ストーンマン | Suton Man | Stone Man | Stoneman | RockGolem | Stone Golem |
しにがみのきし | Shinigami no Kishi | Reaper Knight | Armored Knight | AxeKnight | Knight Abhorrent |
ダースドラゴン | Daasu Dragon | Darth Dragon | Red Dragon | RedDragon | Red Dragon |
りゅうおう | Ryuu Ou | Dragon King | Dragonlord | DracoLord | Dragonlord |