Ability List: Difference between revisions
From Dragon Quest Wiki
m (→Melee arts) |
m (→Melee arts) |
||
Line 213: | Line 213: | ||
| 地這い大蛇 || || || [[Serpent's Bite]] || | | 地這い大蛇 || || || [[Serpent's Bite]] || | ||
|- | |- | ||
| 足払い || LegSweep || Sweepkick || | | 足払い || LegSweep || Sweepkick || [[Leg Sweep]] || | ||
|- | |- | ||
| 回し蹴り || RoundHouse || SpinKick || | | 回し蹴り || RoundHouse || SpinKick || [[Roundhouse Kick]] || | ||
|- | |- | ||
| とび膝蹴り || JumpKick || Jump Kick || | | とび膝蹴り || JumpKick || Jump Kick || [[Flying Knee]] || | ||
|- | |- | ||
| 石つぶて || CragThrow || || [[Stone's Throw]] || | | 石つぶて || CragThrow || || [[Stone's Throw]] || |
Revision as of 15:55, 23 February 2011
This page is incomplete. Please help by completing it. |
Note: This list is not yet complete. While most of the spells found in Dragon Quest are included below, a few remain to be added to this list, including their English localization names.
This is a Abilities List for the various non-magical abilities appearing in the Dragon Quest games. For more detail on any given ability, please refer to its applicable page.
- Enix localization = Dragon Warrior VII and the Monsters series on Game Boy, by Enix
- Fan translations = fan-made translations for Dragon Quest V & VI on Super Famicom
- Plus Alpha = Dragon Quest games released under Square Enix, including the DS remakes
Breath attacks
Original Japanese | Enix localization | Fan translation(s) | Plus Alpha localization | Effect |
---|---|---|---|---|
ひのいき | FireAir | Fire Breath | 10+ fire damage. | |
かえんのいき | BlazeAir | Flame Breath | 30-40 fire damage. | |
はげしいほのお | Scorching | ViolentFlames | Inferno | 65-90 fire damage. |
しゃくねつほのお | WhiteFire | InfernalFlames | Scorch | 150-170 fire damage. |
れんごくかえん | HellFlame | Hellfire | 200+ fire damage. | |
冷たい息 | FrigidAir | Cool Breath | 10+ ice damage. | |
こおりのいき | IceAir | Chilly Breath | 50-60 ice damage. | |
こごえるふぶき | IceStorm | Freezing Blizzard | 120-140 ice damage. | |
かがやくいき | WhiteAir | C-c-cold Breath | 200+ ice damage. | |
やみのブレス | N/A | N/A | Dark Breath | Dark damage |
毒の息 | PoisonGas | Poison Breath | Inflicts poison | |
PoisonAir | Inflicts poison | |||
焼けつく息 | PalsyAir | BurningBreath | Burning Breath | Inflicts paralysis |
SleepAir | Sweet Breath | Inflicts sleep |
Melee arts
Original Japanese | Enix localization | Fan translation(s) | Plus Alpha/8-4 localization | Effect |
---|---|---|---|---|
こうげき | Attack | Attack | Attack | Standard melee attack |
Confuhit | Confusion Attack | Melee attack with chance to inflict confusion | ||
Paralysis Attack | Melee attack with chance to inflict paralysis | |||
Poison Attack | Melee attack with chance to inflict poison | |||
Sleep Attack | Melee attack with chance to inflict sleep | |||
さみだれ剣 | RainSlash | Attacks several times | ||
さみだれぎり | Multislash | Attacks several times | ||
皆殺し | Massacre | Slowness | Frenzy | Critical hit on a random allied or enemy target |
まじんぎり | EvilSlash | EvilSlash | Hatchet Man | All or nothing critical attack |
大まじん斬り | Executioner | All or nothing critical attack | ||
かえんぎり | FireSlash | Flame Slash | Flame Slash | Adds fire damage property to melee attack |
氷結斬 | Ice Slash | Ice Slash | Kacrackle Slash | Adds ice damage property to melee attack |
いなずまぎり | Bolt Slash | Electric Slash | Lightning Slash | Adds lightning damage property to melee attack |
Gust Slash | Adds wind damage property to melee attack | |||
ドラゴンぎり | Drake Slash | DragonCut | Dragon Slash | Bonus damage vs. dragons |
メタルぎり | MetalCut | MetalCut | Metal Slash | Always deals at least one point of damage on metal monsters |
はやぶさ斬り | Falcon Cut | Falcon Slash | Attacks twice with lowered attack power | |
ミラクルソード | Miracle Slash | Heals the user based on damage given | ||
ギガスラッシュ | Gigaslash | Heavy damage to one group | ||
ギガブレイク | Gigagash | Heavy damage to one group | ||
しっぷうづき | SquallHit | Firststrike | Mercurial Thrust | Strikes first at 80% power |
一閃づき | Thunder Thrust | All or nothing critical attack | ||
雷光一閃突き | Lightning Thrust | All or nothing critical attack | ||
さみだれづき | Multithrust | Hits 3-4 times | ||
なぎ払い | Clean Sweep (DQ8) Party Pooper (DQ9) |
Attacks one group + stun | ||
けものづき | Cattle Prod | Bonus damage vs. beasts | ||
ポイズンダガー | Toxic Dagger | |||
ポイズンソード | Toxic Sword | |||
アサシンアタック | Assassin's Stab | |||
ライトニングデス | Sudden Death | |||
キラーブーン | Fly Swat | Bonus damage vs. bugs | ||
タナトスハント | Victimizer | |||
ヒュプノスハント | Persecutter | |||
バンパイアエッジ | HP Hoover | |||
たいぼく斬 | Poplar Toppler | |||
蒼天魔斬 | Parallax | |||
かぶと割り | Helm Splitter | |||
オノむそう | Axes of Evil | |||
烈風獣神斬 | Typhoeus' Maul | |||
森羅万象斬 | Whopper Chop | |||
ハートブレイク | Heart Breaker | |||
ゴールドハンマー | Penny Pincher | |||
ラストバッター | Bagsy Last | |||
ドラムクラッシュ | Monster Masher | |||
マインドブレイク | Mind Breaker | |||
ランドインパクト | Crackerwhack | |||
ビッグバン | Big Banga | |||
ゴールドラッシュ | Gold Rush | |||
デビルクラッシュ | Devil Crusher | |||
ぬすっと斬り | Steal Sickle | |||
死神のかま | Grim Reaper | |||
大どろぼうのかま | Stainless Steal Sickle | |||
冥王のかま | Grimmer Reaper | |||
おうぎのまい | Fan Dango | Hits 3-4 times | ||
ラリホーアロー | Sandman's Arrow | attack 1 enemy + sleep | ||
妖精の矢 | Cherub's Arrow | attack 1 enemy + MP recovery | ||
精霊の矢 | Seraph's Arrow | attack 1 enemy + MP recovery | ||
ニードルショット | Needle Shot | 1 damage; may kill instantly | ||
ニードルラッシュ | Needle Rain | Hits 3-4 times for 1 damage; may kill instantly | ||
シャイニングボウ | Shining Shot | |||
マジックアロー | Conjury Conductor | |||
バードシュート | Flutter Disaster | |||
さみだれうち | Multishot (DQ8) Rain of Pain (DQ9) |
Hits 3-4 times | ||
天使の矢 | Hallowed Arrow | |||
クロスカッター | Crosscutter Throw | |||
パワフルスロー | Power Throw | |||
超パワフルスロー | Super Throw | |||
シャインスコール | Starburst Throw | |||
バーニングバード | Firebird Throw | |||
ギガスロー | Gigathrow | |||
スライムブロウ | Ooze Bruiser | |||
メタルウィング | Metalicker | Always deals at least one point of damage on metal monsters | ||
らせん打ち | Hypnowhip | |||
しばり打ち | Trammel Lash | |||
ねむり打ち | Hit the Hay | |||
しびれ打ち | Whiplash | Attack + paralysis | ||
愛のムチ | Lashings of Love | |||
双竜打ち | Twin Dragon Lash | |||
レディウィップ | Lady's Thong | |||
クィーンウィップ | Queen's Thong | |||
ヒールウィップ | Schadenfreude | |||
地這い大蛇 | Serpent's Bite | |||
足払い | LegSweep | Sweepkick | Leg Sweep | |
回し蹴り | RoundHouse | SpinKick | Roundhouse Kick | |
とび膝蹴り | JumpKick | Jump Kick | Flying Knee | |
石つぶて | CragThrow | Stone's Throw | ||
かまいたち | WindBeast | Wind Sickles | ||
せいけんづき | Punch | Spirit Punch | Knuckle Sandwich | |
しんくうは | Vacuum | Thin Air | ||
ムーンサルト | BackFlip | Harvest Moon | Cartwheels into enemies | |
ミラクルムーン | Miracle Moon | Cartwheels into enemies; recovers HP | ||
岩石おとし | Rockslide | Boulder Toss | Throws a large boulder at enemies. | |
Flying Knee | 150% damage to flying foes | |||
ばくれつけん | QuadHits | Multifists | Hits 3-4 times | |
Morale Masher | Melee attack that cuts enemy tension | |||
Ram Attack | Body Slam | Reduces HP of target and user by 80% | ||
とうこん討ち | Clap Trap | |||
もろば斬り | 2EdgeHit | Double-Edged Slash | ||
無心こうげき | Blind Man's Biff | |||
アルテマソード | Ultrahit | 600+ damage |
Defensive
Original Japanese | Enix localization | Fan translation(s) | Plus Alpha localization | Effect |
---|---|---|---|---|
ぼうぎょ | Defend | Basic command | ||
大ぼうぎょ | Defending Champion | |||
やいばのぼうぎょ | Pincushion | |||
うけながしのかまえ | Back Atcha | |||
Whipping Boy | ||||
におうだち | Protect | Guardian | Forbearance | Shields entire party |
ビッグシールド | Immense Defense | Increases chance of blocking with shield | ||
ミラーシールド | Magic Mirror | Reflect magic attacks | ||
AirWall | Reverse Cycle | Reflects breath attacks |
Dances
Original Japanese | Enix localization | Fan translation(s) | Plus Alpha localization | Effect |
---|---|---|---|---|
見交わし脚 | Dodgy Dance | Lowers MP | ||
ふしぎなおどり | Odd Dance | Strange Jig | Weird Dance | Lowers MP |
Lure Dance | Entice Dance | Sultry Dance | Distracts enemy | |
Boxer Dance | Underpants Dance | Distracts group of enemies | ||
ハッスルダンス | Hustle | Hustle Dance | Heals all party members | |
メダパニダンス | Panidance | Chaos Dance | Fuddle Dance | Inflicts confusion |
Sword Dance | Four hits at 75% power | |||
死の踊り | K.O Dance | Death Dance | Death Dance | Kills enemies |
メガザルダンス | Life Dance | Kerplunk Dance | Sacrifices self to revive allies | |
N/A | N/A | Disco Stew |
Songs
Original Japanese | Enix localization | Fan translation(s) | Plus Alpha localization | Effect |
---|---|---|---|---|
精霊の歌 | LifeSong | |||
たたかいのうた | Gritty Ditty | Increases attack |
Unsorted
Original Japanese | Enix localization | Fan translation(s) | Plus Alpha localization | Effect |
---|---|---|---|---|
稲妻 | Lightning | Lightning damage | ||
ジゴスパーク Jigosupaku | HellBlast | Gigaspark | Lightning Storm | Heavy Lightning damage |
津波 | Tsunami | Tsunami | ||
マグマ | Magma | Magma | Fire damage | |
Tremor | Tremor | |||
Flameorb | ||||
まぶしい光 | Flash | Dazzleflash | Blinds opponents | |
まばゆいせんこう | Blinder | Attack + blinds opponents | ||
回転こうげき | Roundaclout | |||
魔結界 | Spooky Aura | Reduces magic resistance | ||
巴投げ | Suplex | Tossfiend | ||
Lick | Tongue Lashing | Afflicted suffers goosebumps (skips next turn) | ||
おたけび | WarCry | War Cry | Scares a group of enemies | |
超おたけび | Raging Roar | Scares all enemies | ||
投げキッス | Blow Kiss | |||
ぱふぱふ | Puff-Puff | |||
ヒップアタック | Hip Drop | |||
セクシービーム | N/A | N/A | Sexy Beam | |
ピンクタイフーン | N/A | N/A | Pink Typhoon | |
ためる | Psyche Up | Increases tension | ||
気合ため | PsycheUp | Focus Strength | Increases tension | |
力ため | ChargeUp | Muster Strength | Increases tension | |
ツッコミ | Mineuchi | Sobering Slap | Removes confusion and sleep |
This article is a stub. You can help by expanding it. |