Spell List: Difference between revisions

From Dragon Quest Wiki
(Added missing spells)
mNo edit summary
 
Line 19: Line 19:
|+
|+
|-
|-
! [[Square Enix]] !! Original Japanese !! [[Enix]] of America !! Description
! [[Square Enix]] !! Original Japanese !! [[Enix]] of America !! Description
|-
|-
| [[Zam]] || ドルマ <br>''Doruma'' || N/A || Low dark damage to one enemy.
| [[Zam]] || ドルマ <br>''Doruma'' || N/A || Low dark damage to one enemy.
|-
|-
| [[Zammle]] || ドルクマ <br>''Dorukuma'' || N/A || Medium dark damage to one enemy.
| [[Zammle]] || ドルクマ <br>''Dorukuma'' || N/A || Medium dark damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kazam]] || ドルモーア <br>''Dorumо̄a'' || N/A || High dark damage to one enemy.
| [[Kazam]] || ドルモーア <br>''Dorumо̄a'' || N/A || High dark damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kazammle]] || ドルマドン <br>''Dorumadon'' || N/A || Highest dark damage to one enemy.
| [[Kazammle]] || ドルマドン <br>''Dorumadon'' || N/A || Highest dark damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kerzam]] || ドルマストーム <br>''Dorumasutо̄mu'' || N/A || Hurl several dark spells in succession.
| [[Kerzam]] || ドルマストーム <br>''Dorumasutо̄mu'' || N/A || Hurl several dark spells in succession.
|-
|-
| [[Co-Zammle]] || クロスドルクマ <br>''Kurosu Dorukuma'' || N/A || Double medium dark damage to one enemy.
| [[Co-Zammle]] || クロスドルクマ <br>''Kurosu Dorukuma'' || N/A || Double medium dark damage to one enemy.
|-
|  [[Co-Kazam]] || クロスドルモーア <br>''Kurosu Dorumoa'' || N/A || Double high dark damage to one enemy.
|-
|  [[Co-Kazammle]] || クロスドルマドン <br>''Kurosu Dorumadon'' || N/A || Double highest dark damage to one enemy.
|-
|  [[Chaotic Kazapstrophe]] || ダークミナデイン <br>''Daku Minadein'' || N/A || Highest dark damage to all enemies.
|-
|  N/A || ドルマータ<br>''Dorumāta'' || N/A || Hurl several dark spells in succession.
|-
|  [[Crag]] || ジバリア <br>''Jibaria'' || N/A || Low earth damage to one enemy group.
|-
|-
| [[Craggle]] || ジバリカ <br>''Jibarika'' || N/A || Medium earth damage to one enemy group.
| [[Co-Kazam]] || クロスドルモーア <br>''Kurosu Dorumoa'' || N/A || Double high dark damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kacrag]] || ジバリーナ <br>''Jibarīna'' || N/A || High earth damage to one enemy group.
| [[Co-Kazammle]] || クロスドルマドン <br>''Kurosu Dorumadon'' || N/A || Double highest dark damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kacraggle]] || ジバルンバ <br>''Jibarunba'' || N/A || Highest earth damage to one enemy group.
| [[Chaotic Kazapstrophe]] || ダークミナデイン <br>''Daku Minadein'' || N/A || Highest dark damage to all enemies.
|-
|-
| [[Rubblerouser]] || ジバリア <br>''Jibaria'' || N/A || Low earth damage to one enemy group.
| N/A || ドルマータ<br>''Dorumāta'' || N/A || Hurl several dark spells in succession.
|-
|-
| [[Boulderbringer]] || ジバリカ <br>''Jibarika'' || N/A || Medium earth damage to one enemy group.
| [[Crag]] / [[Rubblerouser]] || ジバリア <br>''Jibaria'' || N/A || Low earth damage to one enemy group.
|-
|-
| [[Mountainmover]] || ジバリーナ <br>''Jibarīna'' || N/A || High earth damage to one enemy group.
| [[Craggle]] / [[Boulderbringer]] || ジバリカ <br>''Jibarika'' || N/A || Medium earth damage to one enemy group.
|-
|-
| [[Ridgeraiser]] || ジバルンバ <br>''Jibarunba'' || N/A || Highest earth damage to one enemy group.
| [[Kacrag]] / [[Mountainmover]] || ジバリーナ <br>''Jibarīna'' || N/A || High earth damage to one enemy group.
|-
|-
| [[Coral Grief]] || コーラルレイン <br>''Kо̄rarurein'' || CoralRain || Bashes all foes with shards of scleractinia.
| [[Kacraggle]] / [[Ridgeraiser]] || ジバルンバ <br>''Jibarunba'' || N/A || Highest earth damage to one enemy group.
|-
|-
| N/A || ジバマータ<br>''Jibamāta'' || N/A || Hurl several earth spells in succession.
| N/A || ジバマータ<br>''Jibamāta'' || N/A || Hurl several earth spells in succession.
|-
|-
| N/A || [[ドガン]]<br>''[[Dogan]]'' || N/A || Low earth damage to one enemy.
| N/A || [[ドガン]]<br>''[[Dogan]]'' || N/A || Low earth damage to one enemy.
Line 68: Line 58:
|-
|-
| N/A || [[ドガンタロス]]<br>''[[Dogantarosu]]'' || N/A || Highest earth damage to one enemy.
| N/A || [[ドガンタロス]]<br>''[[Dogantarosu]]'' || N/A || Highest earth damage to one enemy.
|-
| [[Coral Grief]] || コーラルレイン <br>''Kо̄rarurein'' || CoralRain || Bashes all foes with shards of scleractinia.
|-
|-
| [[Bang]] || イオ <br>''Io'' || Bang || Low explosion damage to all enemies.
| [[Bang]] || イオ <br>''Io'' || Bang || Low explosion damage to all enemies.
|-
|-
| [[Boom]] || イオラ <br>''Iora'' || Boom || Medium explosion damage to all enemies.
| [[Boom]] || イオラ <br>''Iora'' || Boom || Medium explosion damage to all enemies.
|-
|-
| [[Kaboom]] || イオナズン <br>''Ionazun'' || Explodet || High explosion damage to all enemies.
| [[Kaboom]] || イオナズン <br>''Ionazun'' || Explodet || High explosion damage to all enemies.
|-
|-
| [[Kaboomle]] || イオグランデ <br>''Iogurande'' || N/A || Highest explosion damage to all enemies.
| [[Kaboomle]] || イオグランデ <br>''Iogurande'' || N/A || Highest explosion damage to all enemies.
|-
|-
| [[Bangmurta]] || イオマータ <br>''Iomāta'' || N/A || Hurl several blast spells in succession.
| [[Bangmurta]] || イオマータ <br>''Iomāta'' || N/A || Hurl several blast spells in succession.
|-
|-
| [[Co-Boom]] || クロスイオラ <br>''Kurosu Iora'' || N/A || Double medium explosion damage to all enemies.
| [[Co-Boom]] || クロスイオラ <br>''Kurosu Iora'' || N/A || Double medium explosion damage to all enemies.
|-
|-
| [[Co-Kaboom]] || クロスイオナズン <br>''Kurosu Ionazun'' || N/A || Double high explosion damage to all enemies.
| [[Co-Kaboom]] || クロスイオナズン <br>''Kurosu Ionazun'' || N/A || Double high explosion damage to all enemies.
|-
|-
| [[Co-Kaboomle]] || クロスイオグランデ <br>''Kurosu Iogurande'' || N/A || Double highest explosion damage to all enemies.
| [[Co-Kaboomle]] || クロスイオグランデ <br>''Kurosu Iogurande'' || N/A || Double highest explosion damage to all enemies.
|-
|-
| [[Frizz]] || メラ<br>''Mera''||Blaze || Low fire damage to one enemy.
| [[Frizz]] || メラ<br>''Mera''||Blaze || Low fire damage to one enemy.
|-
|-
| [[Frizzle]] || メラミ <br>''Merami'' || Blazemore || Medium fire damage to one enemy.
| [[Frizzle]] || メラミ <br>''Merami'' || Blazemore || Medium fire damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kafrizz]] || メラゾーマ <br>''Merazо̄ma'' || Blazemost || High fire damage to one enemy.
| [[Kafrizz]] || メラゾーマ <br>''Merazо̄ma'' || Blazemost || High fire damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kafrizzle]] || メラガイアー <br>''Meragaiā'' || N/A || Highest fire damage to one enemy.
| [[Kafrizzle]] || メラガイアー <br>''Meragaiā'' || N/A || Highest fire damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kerfrizz]] || メラストーム <br>''Merasutо̄mu'' || N/A || Hurl several fire spells in succession.
| [[Kerfrizz]] || メラストーム <br>''Merasutо̄mu'' || N/A || Hurl several fire spells in succession.
|-
|-
| [[Co-Frizz]] || クロスメラ <br>''Kurosu Mera'' || N/A || Double low fire damage to one enemy.
| [[Co-Frizz]] || クロスメラ <br>''Kurosu Mera'' || N/A || Double low fire damage to one enemy.
|-
|-
| [[Co-Kafrizz]] || クロスメラゾーマ <br>''Kurosu Merazо̄ma'' || N/A || Double high fire damage to one enemy.
| [[Co-Kafrizz]] || クロスメラゾーマ <br>''Kurosu Merazо̄ma'' || N/A || Double high fire damage to one enemy.
|-
|-
| [[Co-Kafrizzle]] || クロスメラガイアー <br>''Kurosu Meragaiā'' || N/A || Double highest fire damage to one enemy.
| [[Co-Kafrizzle]] || クロスメラガイアー <br>''Kurosu Meragaiā'' || N/A || Double highest fire damage to one enemy.
|-
|-
| [[Sizz]] || ギラ<br>''Gira'' || Firebal || Low fire damage to one group of enemies.
| [[Sizz]] || ギラ<br>''Gira'' || Firebal || Low fire damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Sizzle]] || ベギラマ<br>''Begirama'' || Firebane || Medium fire damage to one group of enemies.
| [[Sizzle]] || ベギラマ<br>''Begirama'' || Firebane || Medium fire damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Kasizz]] || ベギラゴン<br>''Begiragon'' || Firebolt || High fire damage to one group of enemies.
| [[Kasizz]] || ベギラゴン<br>''Begiragon'' || Firebolt || High fire damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Kasizzle]] || ギラグレイド<br>''Giragureido'' || N/A || Highest fire damage to one group of enemies.
| [[Kasizzle]] || ギラグレイド<br>''Giragureido'' || N/A || Highest fire damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Co-Sizz]] || クロスメラ <br>''Kurosu Gira'' || N/A || Double low fire damage to one enemy group.
| [[Co-Sizz]] || クロスメラ <br>''Kurosu Gira'' || N/A || Double low fire damage to one enemy group.
|-
|-
| [[Co-Kasizz]] || クロスベギラゴン <br>''Kurosu Begiragon'' || N/A || Double high fire damage to one enemy group.
| [[Co-Kasizz]] || クロスベギラゴン <br>''Kurosu Begiragon'' || N/A || Double high fire damage to one enemy group.
|-
|-
| [[Co-Kasizzle]] || クロスギラグレイドー <br>''Kurosu Giragureido'' || N/A || Double highest fire damage to one enemy group.
| [[Co-Kasizzle]] || クロスギラグレイドー <br>''Kurosu Giragureido'' || N/A || Double highest fire damage to one enemy group.
|-
|-
| [[Donk]] || ベタン <br>''Betan'' || N/A || Knocks off a fraction of one enemy's current {{HP}}.
| [[Donk]] || ベタン <br>''Betan'' || N/A || Knocks off a fraction of one enemy's current {{HP}}.
|-
|-
| [[Kadonk]] || ベタドロン <br>''Betadoron'' || N/A || Knocks off a fraction of one enemy group's current {{HP}}.
| [[Kadonk]] || ベタドロン <br>''Betadoron'' || N/A || Knocks off a fraction of one enemy group's current {{HP}}.
|-
|-
| [[Kadonkle]] || ベタロール<br>''Betaroru'' || N/A || Knocks off a bigger fraction of one enemy group's current {{HP}}.
| [[Kadonkle]] || ベタロール<br>''Betaroru'' || N/A || Knocks off a bigger fraction of one enemy group's current {{HP}}.
|-
|-
| N/A || ベタランブル<br>''Betaranburu'' || N/A || Knocks off 25% of one enemy's current {{HP}}.
| N/A || ベタランブル<br>''Betaranburu'' || N/A || Knocks off 25% of one enemy's current {{HP}}.
|-
|-
| [[Crack]] || ヒャド <br>''Hyado'' || Icebolt || Low ice damage to one enemy.
| [[Crack]] || ヒャド <br>''Hyado'' || Icebolt || Low ice damage to one enemy.
|-
|-
| [[Crackle]] || ヒャダルコ <br>''Hyadaruko'' || Snowblast, Snowstorm || Medium ice damage to one group of enemies.
| [[Crackle]] || ヒャダルコ <br>''Hyadaruko'' || Snowblast, Snowstorm || Medium ice damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Kacrack]] || ヒャダイン/マヒャド <br>''Hyadain/Mahyado'' || Icespears, Blizmost || High ice damage to all enemies.
| [[Kacrack]] || ヒャダイン/マヒャド <br>''Hyadain/Mahyado'' || Icespears, Blizmost || High ice damage to all enemies.
|-
|-
| [[Kacrackle]] || マヒャド/マヒャデドス <br>''Mahyado/Mahyadedosu'' || Snowstorm, Blizzard || Highest ice damage to all enemies.
| [[Kacrackle]] || マヒャド/マヒャデドス <br>''Mahyado/Mahyadedosu'' || Snowstorm, Blizzard || Highest ice damage to all enemies.
|-
|-
| [[Crackmurta]] || ヒャドマータ <br>''Hyadomāta'' || N/A || Hurl several ice spells in succession.
| [[Crackmurta]] || ヒャドマータ <br>''Hyadomāta'' || N/A || Hurl several ice spells in succession.
|-
|-
| [[Co-Crackle]] || クロスヒャダルコ <br>''Kurosu Hyadaruko'' || N/A ||Double medium ice damage to one group of enemies.
| [[Co-Crackle]] || クロスヒャダルコ <br>''Kurosu Hyadaruko'' || N/A ||Double medium ice damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Co-Kacrack]] || クロスマヒャド <br>''Kurosu Mahyado'' || N/A ||Double high ice damage to all enemies.
| [[Co-Kacrack]] || クロスマヒャド <br>''Kurosu Mahyado'' || N/A ||Double high ice damage to all enemies.
Line 139: Line 131:
| [[Polar Vortex]] || クロスマヒャデドス <br>''Kurosu Mahyadedosu'' || N/A ||Double highest ice damage to all enemies.
| [[Polar Vortex]] || クロスマヒャデドス <br>''Kurosu Mahyadedosu'' || N/A ||Double highest ice damage to all enemies.
|-
|-
| [[Zap]] || デイン<br>''Dein'' || Lightning || Low electric damage, range varies.
| [[Zap]] || デイン<br>''Dein'' || Lightning || Low electric damage, range varies.
|-
|-
| [[Zapple]] || ライデイン <br>''Raidein'' || Zap ||Medium electric damage, range varies.
| [[Zapple]] || ライデイン <br>''Raidein'' || Zap ||Medium electric damage, range varies.
|-
|-
| [[Kazap]] || ギガデイン <br>''Gigadein'' || Thordain || High electric damage, range varies.
| [[Kazap]] || ギガデイン <br>''Gigadein'' || Thordain || High electric damage, range varies.
|-
|-
| [[Kazapple]] || ジゴデイン <br>''Jigodein'' || N/A || Highest electric damage, range varies.
| [[Kazapple]] || ジゴデイン <br>''Jigodein'' || N/A || Highest electric damage, range varies.
|-
|-
| [[Kazapstrophe]] || ミナデイン <br>''Minadein'' || Alldain || Group-cast lightning damage.
| [[Kazapstrophe]] || ミナデイン <br>''Minadein'' || Alldain || Group-cast lightning damage.
|-
|-
| N/A || デインマータ <br>''Deinmāta'' || N/A || Hurl several lightning spells in succession.
| N/A || デインマータ <br>''Deinmāta'' || N/A || Hurl several lightning spells in succession.
|-
|-
| [[Splish]] || ザバ <br>''Zaba'' || N/A || Low water damage to one enemy.
| [[Splish]] || ザバ <br>''Zaba'' || N/A || Low water damage to one enemy.
|-
|-
| [[Splash]] || ザバラ <br>''Zabara'' || N/A || Medium water damage to one enemy.
| [[Splash]] || ザバラ <br>''Zabara'' || N/A || Medium water damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kasplash]] || ザバラーン <br>''Zabaran'' || N/A || High water damage to one enemy.
| [[Kasplash]] || ザバラーン <br>''Zabaran'' || N/A || High water damage to one enemy.
|-
|-
| [[Kasplashle]] || ザバトローム<br>''Zabatoromu'' || N/A || Highest water damage to one enemy.
| [[Kasplashle]] || ザバトローム<br>''Zabatoromu'' || N/A || Highest water damage to one enemy.
Line 161: Line 153:
| [[Maelstrom]] || メイルストロム <br>''Meirusutoromu'' || WhirlPool|| Crush one group of enemies with a colossal whirlpool.
| [[Maelstrom]] || メイルストロム <br>''Meirusutoromu'' || WhirlPool|| Crush one group of enemies with a colossal whirlpool.
|-
|-
| N/A || ザバマータ <br>''Zabamāta'' || N/A || Hurl several water spells in succession.
| N/A || ザバマータ <br>''Zabamāta'' || N/A || Hurl several water spells in succession.
|-
|-
| [[Woosh]] || バギ <br>''Bagi'' || Infernos || Low wind damage to one group of enemies.
| [[Woosh]] || バギ <br>''Bagi'' || Infernos || Low wind damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Swoosh]] || バギマ <br>''Bagima'' || Infermore || Medium wind damage to one group of enemies.
| [[Swoosh]] || バギマ <br>''Bagima'' || Infermore || Medium wind damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Kaswoosh]] || バギクロス <br>''Bagikurosu'' || Infermost || High wind damage to one group of enemies.
| [[Kaswoosh]] || バギクロス <br>''Bagikurosu'' || Infermost || High wind damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Kaswooshle]] || バギムーチョ <br>''Bagimūcho'' || N/A || Highest wind damage to one group of enemies.
| [[Kaswooshle]] || バギムーチョ <br>''Bagimūcho'' || N/A || Highest wind damage to one group of enemies.
|-
|-
| [[Kerwoosh]] || バギストーム <br>''Bagisutо̄mu'' || N/A || Hurl several wind spells in succession.
| [[Kerwoosh]] || バギストーム <br>''Bagisutо̄mu'' || N/A || Hurl several wind spells in succession.
|-
|-
| [[Swooshmurta]] || バギマータ <br>''Bagimāta'' || N/A || Hurl several wind spells in succession.
| [[Swooshmurta]] || バギマータ <br>''Bagimāta'' || N/A || Hurl several wind spells in succession.
|-
|-
| [[Co-Kaswooshle]] || クロスバギクロス <br>''Kurosu Bagikurosu'' || N/A || Double high wind damage to a group of enemies.
| [[Co-Kaswooshle]] || クロスバギクロス <br>''Kurosu Bagikurosu'' || N/A || Double high wind damage to a group of enemies.
|-
|-
| [[Poof]] || ニフラム <br>''Nifuramu'' || Expel || Attempts to exorcise an enemy group from battle.
| [[Poof]] || ニフラム <br>''Nifuramu'' || Expel || Attempts to exorcise an enemy group from battle.
|-
|-
| [[Bazoom]] || バシルーラ <br>''Bashirūra'' || Disperse|| Attempts to remove one enemy from battle.
| [[Bazoom]] || バシルーラ <br>''Bashirūra'' || Disperse|| Attempts to remove one enemy from battle.
|-
|-
| [[Whack]] || ザキ <br>''Zaki'' || Beat || Attempts to instantly kill one monster.
| [[Whack]] || ザキ <br>''Zaki'' || Beat || Attempts to instantly kill one monster.
|-
|-
| [[Thwack]] || ザラキ<br>''Zaraki'' || Defeat || Attempts to instantly kill a group of enemies.
| [[Thwack]] || ザラキ<br>''Zaraki'' || Defeat || Attempts to instantly kill a group of enemies.
|-
|-
| [[Kathwack]] || ザラキーマ<br>''''Zarakīma'' || DefeatMax || Attempts to instantly kill all enemies.
| [[Kathwack]] || ザラキーマ<br>''''Zarakīma'' || DefeatMax || Attempts to instantly kill all enemies.
|-
|-
| [[Kamikazee]] || メガンテ <br>''Megante'' || Sacrifice || User sacrifices his or her own life to annihilate all enemies.
| [[Kamikazee]] || メガンテ <br>''Megante'' || Sacrifice || User sacrifices his or her own life to annihilate all enemies.
|-
|-
| [[Drain Magic]] || マホトラ<br>''Mahotora'' || RobMagic || Steals {{MP}} from one enemy.
| [[Drain Magic]] || マホトラ<br>''Mahotora'' || RobMagic || Steals {{MP}} from one enemy.
|-
|-
| [[Giga Drain Magic]] || ギガ・マホトラ <br>''Giga Mahotora'' || N/A ||Steals significantly more {{MP}}, range varies.
| [[Giga Drain Magic]] || ギガ・マホトラ <br>''Giga Mahotora'' || N/A ||Steals significantly more {{MP}}, range varies.
|-
|-
| N/A || タメトラ <br>''Tametora'' || N/A ||Steals [[Tension]] from one enemy.
| N/A || タメトラ <br>''Tametora'' || N/A ||Steals [[Tension]] from one enemy.
|-
|-
| N/A || ギガ・タメトラ <br>''Giga Tametora'' || N/A ||Steals [[Tension]] from all enemies.
| N/A || ギガ・タメトラ <br>''Giga Tametora'' || N/A ||Steals [[Tension]] from all enemies.
|-
|-
| [[Magic Pop]] || プチマダンテ<br>Puchi Madante || N/A || Consumes a small amount of {{MP}} to damage all enemies.
| [[Magic Pop]] || プチマダンテ<br>Puchi Madante || N/A || Consumes a small amount of {{MP}} to damage all enemies.
Line 216: Line 208:
! [[Square Enix]] !! Original Japanese !! [[Enix]] of America !! Description
! [[Square Enix]] !! Original Japanese !! [[Enix]] of America !! Description
|-
|-
| [[Heal]] || ホイミ <br>''Hoimi'' || Heal || Heals one ally for at least 30 {{HP}}.
| [[Heal]] || ホイミ <br>''Hoimi'' || Heal || Heals one ally for at least 30 {{HP}}.
|-
|-
| [[Midheal]] || ベホイミ<br>''Behoimi'' ||Healmore || Heals one ally for at least 75 {{HP}}.
| [[Midheal]] || ベホイミ<br>''Behoimi'' ||Healmore || Heals one ally for at least 75 {{HP}}.
|-
|-
| [[Moreheal]] || ベホイム <br>''Behoimu'' || N/A || Recovers at least 165 {{HP}} for one ally.
| [[Moreheal]] || ベホイム <br>''Behoimu'' || N/A || Recovers at least 165 {{HP}} for one ally.
|-
|-
| [[Megaheal]] || ベホイマ <br>''Behoima'' || N/A || Recovers at least 285 {{HP}} for one ally<br>Exclusive to the ''[[Dragon Quest Monsters (series)|Monsters]]'' spin offs
| [[Megaheal]] || ベホイマ <br>''Behoima'' || N/A || Recovers at least 285 {{HP}} for one ally<br>Exclusive to the ''[[Dragon Quest Monsters (series)|Monsters]]'' spin offs
|-
|-
| [[Fullheal]] || ベホマ <br>''Behoma'' || Healall || One ally recovers all {{HP}}.
| [[Fullheal]] || ベホマ <br>''Behoma'' || Healall || One ally recovers all {{HP}}.
|-
|-
| [[Multiheal]] || ベホマラー <br>''Behomarā'' || Healus || Heals all allies for at least 100 {{HP}}.
| [[Multiheal]] || ベホマラー <br>''Behomarā'' || Healus || Heals all allies for at least 100 {{HP}}.
|-
|-
| [[Omniheal]] || ベホマズン<br>''Behomazun'' || Healusall || Heals all allies fully.
| [[Omniheal]] || ベホマズン<br>''Behomazun'' || Healusall || Heals all allies fully.
|-
|-
| [[Reheal]] || リホイミ<br>''Rihoimi'' || N/A || Recovers a small amount of {{HP}} at the beginning of each turn.
| [[Reheal]] || リホイミ<br>''Rihoimi'' || N/A || Recovers a small amount of {{HP}} at the beginning of each turn.
|-
|-
| [[Remidheal]] || リベホイミ <br>''Ribehoimi'' || N/A || Recovers a medium amount of {{HP}} at the beginning of each turn.
| [[Remidheal]] || リベホイミ <br>''Ribehoimi'' || N/A || Recovers a medium amount of {{HP}} at the beginning of each turn.
|-
|-
| [[Remoreheal]] || リベホイム <br>''Ribehoimu'' || N/A || Recovers a large amount of {{HP}} at the beginning of each turn.
| [[Remoreheal]] || リベホイム <br>''Ribehoimu'' || N/A || Recovers a large amount of {{HP}} at the beginning of each turn.
|-
|-
| N/A || ザオ <br>''Zao'' || N/A || Occasionally revives an ally at 1 {{HP}}.
| N/A || ザオ <br>''Zao'' || N/A || Occasionally revives an ally at 1 {{HP}}.
|-
|-
| [[Zing]] || ザオラル <br>''Zaoraru'' || Vivify || 50% chance to revive an ally at half {{HP}}.
| [[Zing]] || ザオラル <br>''Zaoraru'' || Vivify || 50% chance to revive an ally at half {{HP}}.
|-
|-
| [[Kazing]] || ザオリク <br>''Zaoriku'' || Revive || Revives one ally.
| [[Kazing]] || ザオリク <br>''Zaoriku'' || Revive || Revives one ally.
|-
|-
| [[Prezing]] || リザオラル <br>''Rizaoraru'' || N/A || Sets one ally to automatically be revived should they fall.
| [[Prezing]] || リザオラル <br>''Rizaoraru'' || N/A || Sets one ally to automatically be revived should they fall.
|-
|-
| [[Zingslinger]] || ザオリーマ <br>''Zaorīma'' || N/A || Revives the entire party and restores {{HP}} to max.
| [[Zingslinger]] || ザオリーマ <br>''Zaorīma'' || N/A || Revives the entire party and restores {{HP}} to max.
|-
|-
| [[Kerplunk]] || メガザル <br>''Megazaru'' || Farewell || Consumes all {{HP}} and {{MP}} to revive all allies at full health.
| [[Kerplunk]] || メガザル <br>''Megazaru'' || Farewell || Consumes all {{HP}} and {{MP}} to revive all allies at full health.
|-
|-
| [[Cock-a-doodle-doo]] || ザメハ <br>''Zameha'' || Awaken || Awakens all allies from sleep.
| [[Cock-a-doodle-doo]] || ザメハ <br>''Zameha'' || Awaken || Awakens all allies from sleep.
|-
|-
| [[Dedazzle]] || マヌーハ <br>''Manūha'' || N/A || Removes the effect of dazzle from one ally.
| [[Dedazzle]] || マヌーハ <br>''Manūha'' || N/A || Removes the effect of dazzle from one ally.
|-
|-
| [[Defuddle]] || キアラル <br>''Kiararu'' || N/A || Brings an ally back to their senses, removing confusion.
| [[Defuddle]] || キアラル <br>''Kiararu'' || N/A || Brings an ally back to their senses, removing confusion.
|-
|-
| [[Sheen]] || シャナク <br>''Shanaku'' || CurseOff || Removes a curse from an ally.
| [[Sheen]] || シャナク <br>''Shanaku'' || CurseOff || Removes a curse from an ally.
|-
|-
| [[Squelch]] || キアリー <br>''Kiarī'' || Antidote || Removes poison from one party member.
| [[Squelch]] || キアリー <br>''Kiarī'' || Antidote || Removes poison from one party member.
|-
|-
| [[Tingle]] || キアリク <br>''Kiariku'' || Numboff || Removes paralysis from all allies.
| [[Tingle]] || キアリク <br>''Kiariku'' || Numboff || Removes paralysis from all allies.
|-
|-
| N/A || マホリー <br>''Mahorī'' || N/A || Removes the effect of fizzle from one ally.
| N/A || マホリー <br>''Mahorī'' || N/A || Removes the effect of fizzle from one ally.
|-
|-
|[[Overheal]] ||マホイミ<br>''Mahoimi'' || N/A || Overloads every cell in a foe's body
|[[Overheal]] ||マホイミ<br>''Mahoimi'' || N/A || Overloads every cell in a foe's body
Line 270: Line 262:
|+
|+
|-
|-
! [[Square Enix]] !! Original Japanese !! [[Enix]] of America !! Description
! [[Square Enix]] !! Original Japanese !! [[Enix]] of America !! Description
|-
|-
| [[Accelerate]] || ピオラ <br>''Piora'' || N/A || Increase one ally's agility.
| [[Accelerate]] || ピオラ <br>''Piora'' || N/A || Increase one ally's agility.
|-
|-
| [[Acceleratle]] || ピオリム <br>''Piorimu'' || Speedup || Increases all allies agility.
| [[Acceleratle]] || ピオリム <br>''Piorimu'' || Speedup || Increases all allies agility.
|-
|-
| [[Buff]] || スカラ <br>''Sukara'' || Upper || Increases one ally's defense.
| [[Buff]] || スカラ <br>''Sukara'' || Upper || Increases one ally's defense.
|-
|-
| [[Kabuff]] || スクルト <br>''Sukuruto'' || Increase || Increases all allies defense.
| [[Kabuff]] || スクルト <br>''Sukuruto'' || Increase || Increases all allies defense.
|-
|-
| [[Insulate]] || バーハ <br>''Bāha'' || N/A || Draws a curtain of light before one ally that will reduce damage from breath attacks.
| [[Insulate]] || バーハ <br>''Bāha'' || N/A || Draws a curtain of light before one ally that will reduce damage from breath attacks.
Line 284: Line 276:
| [[Insulatle]] || フバーハ <br>''Fubāha'' || Barrier || Draws a curtain of light before all allies that will reduce damage from breath attacks.
| [[Insulatle]] || フバーハ <br>''Fubāha'' || Barrier || Draws a curtain of light before all allies that will reduce damage from breath attacks.
|-
|-
| [[Oomph]] || バイキルト/バイシオン<br>''Baikiruto/Baishion'' || TwinHits/ N/A || Raises one ally's attack power.
| [[Oomph]] || バイキルト/バイシオン<br>''Baikiruto/Baishion'' || TwinHits/ N/A || Raises one ally's attack power.
|-
|-
| [[Oomphle]] || バイキルト<br>''Baikiruto'' || N/A || Greatly raises one ally's attack power.
| [[Oomphle]] || バイキルト<br>''Baikiruto'' || N/A || Greatly raises one ally's attack power.
Line 292: Line 284:
| [[Kaping]] || インテラ<br>''Intera'' || N/A || Increase all allies wisdom.
| [[Kaping]] || インテラ<br>''Intera'' || N/A || Increase all allies wisdom.
|-
|-
| [[Spell Checker]] || マホバリア <br>''Mahobaria'' || N/A || Reduces magic damage for one ally.
| [[Spell Checker]] || マホバリア <br>''Mahobaria'' || N/A || Reduces magic damage for one ally.
|-
|-
| [[Magic Barrier]] || マジックバリア <br>''Majikkubaria'' || MagicWall || Puts a shield on all allies that reduces damage from magic attacks.
| [[Magic Barrier]] || マジックバリア <br>''Majikkubaria'' || MagicWall || Puts a shield on all allies that reduces damage from magic attacks.
|-
|-
| N/A || ズッシード <br>''Zusshīdo'' || N/A || Increases one ally's weight.
| N/A || ズッシード <br>''Zusshīdo'' || N/A || Increases one ally's weight.
|-
|-
| [[Ban Dance]] || ペスカトレ <br>''Pesukatore'' || DanceShut || Prevents foes from dancing.
| [[Ban Dance]] || ペスカトレ <br>''Pesukatore'' || DanceShut || Prevents foes from dancing.
|-
|-
| [[Dazzle]] || マヌーサ <br>''Manūsa'' || Surround || Attempts to dazzle a group of enemies.
| [[Dazzle]] || マヌーサ <br>''Manūsa'' || Surround || Attempts to dazzle a group of enemies.
|-
|-
| [[Fizzle]] || マホトーン/マホトム <br>''Mahotōn/Mahotōmu'' || Stopspell || Attempts to seal spells, range varies.
| [[Fizzle]] || マホトーン/マホトム <br>''Mahotōn/Mahotōmu'' || Stopspell || Attempts to seal spells, range varies.
|-
|-
| [[Kafizzle]] || マホトーン <br>''Mahotōn'' || N/A || Attempts to seal a group of enemies spells.
| [[Kafizzle]] || マホトーン <br>''Mahotōn'' || N/A || Attempts to seal a group of enemies spells.
|-
|-
