Ability List
This is a Abilities List for the various non-magical abilities appearing in the Dragon Quest games. For more detail on any given ability, please refer to its applicable page.
The concept of a skill refers to a physical action that cannot be described as a regular attack or a spell, and there exists a great variety of actions contained therein. A skill can be something as simple as cracking a joke to summoning a demigod from another dimension, and as carefree as gently strumming a harp to filling oneself with overwhelming rage. Skills can be differentiated from spells in the following ways between each game in the series:
- Unaffected by Bounce and Bound
- Cannot be sealed with Fizzle--a skill may be shut down by another skill depending on its type, described below
- Can only be used once per turn, with no Duplic hat equivalent
Skill by and large do not grow more powerful as a character's Wisdom or Magical Might and Mending increase, but there are exceptions to this in a few titles.
Breath attacks
Monsters breathing fire has been a part of world mythology since prehistory, and has been a part of the Dragon Quest series since the beginning. All breath attacks can be doubled in power for one turn by using Deep Breath on the previous turn. Breath attacks are the skills closest to spells in that they have a series of counter abilities just like magic: Insulatle reduces damage, Backdraft bounces the attack back, and Gobstopper prevents a character from using breath altogether.
Original Japanese | Enix localization | Square Enix localization | Effect |
---|---|---|---|
ひのいき | FireAir | Fire Breath | Minor fire damage to all enemies |
スキャナーブレス | N/A | Scanner Breath | Minor fire damage to all enemies |
こうねつの息 | N/A | Thermal Breath | Minor fire damage to all enemies |
燃えさかる火炎球 | N/A | Blazing Fireball | Large fire damage to one enemy |
魔閃の息 | N/A | Darklite Breath | Large fire damage to one enemy |
かえんのいき | BlazeAir | Flame Breath | Large fire damage to all enemies |
ヒートフレイム | N/A | Heat Flame | Large fire damage to all enemies |
はげしいほのお | Scorching | Inferno | Large fire damage to all enemies |
せんねつの息 | N/A | Smouldering Breath | Large fire damage to all enemies |
せんねつ球 | N/A | Smouldering Sphere | Large fire damage to one enemy |
れんごく火球 | N/A | Infernorb | Severe fire damage to one target |
魔炎の息 | N/A | Infernal Flames | Severe fire damage to one target |
しゃくねつほのお | WhiteFire | Scorch | Severe fire damage to all enemies |
ボルケーノブレス | N/A | Volcanic Breath | Severe fire damage to all enemies |
ボルケーノフレイム | N/A | Volcanic Flame | Severe fire damage to all enemies |
れんごくかえん | HellFlame | Hellfire | Cataclysmic fire damage to all enemies |
デスファイア | N/A | Abyssal Breath | Cataclysmic fire damage to all enemies |
怒りの業火 | N/A | Anger Brimstone | Cataclysmic fire damage to all enemies |
竜の炎 | N/A | Draconic Flame | Cataclysmic fire damage, target varies between games |
世界をつつむ業火 | N/A | Engulfing Hellfire | Cataclysmic fire damage, target varies between games |
しゃくねつのあらし | N/A | Firestorm | Cataclysmic fire damage to all enemies |
魔界の獄炎 | N/A | Nadirian Flames | Cataclysmic fire damage to all enemies |
つめたいいき | FrigidAir | Cool Breath | Minor ice damage to all enemies |
ブリザードブレス | N/A | Blizzard Breath | Large ice damage to all enemies |
こおりのいき | IceAir | Chilly Breath | Large ice damage to all enemies |
地吹雪 | N/A | Earth Blizzard | Large ice damage three times to one, attempts to blunt target |
こごえるふぶき | IceStorm | Freezing Blizzard | Severe ice damage to all enemies |
氷鳥の息 | N/A | Snowbird Breath | Severe ice damage to all enemies, attempts to seal skills |
白氷 | N/A | White Ice | Severe ice damage to all enemies |
かがやくいき | WhiteAir | C-c-cold Breath | Cataclysmic ice damage to all enemies |
絶対零度 | N/A | Ice Age | Cataclysmic ice damage to all enemies, attempts to stun targets |
うずまく息 | N/A | Swirly Breath | Minor wind damage to all enemies |
切り裂く息 | N/A | Cutting Breath | Large wind damage to all enemies |
ウインドブレス | N/A | Wind Breath | Large wind damage to all enemies |
烈風の息 | N/A | Galeforce Breath | Severe wind damage to all enemies |
烈風球 | N/A | Squall Orb | Severe wind damage to one enemy |
やみのブレス | N/A | Dark Breath | Minor darkness damage to all enemies |
暗黒の瘴気 | N/A | Black Blight | Large darkness damage to all enemies, chance to blunt target in certain games |
漆黒のスキャナーブレス | N/A | Black Scanner Breath | Large darkness damage to all enemies |
暗黒の息 | N/A | Darkness Breath | Severe darkness damage to all enemies |
黒くかがやく炎 | N/A | Dire Pyre | Severe darkness damage to all enemies |
悪夢の吐息 | N/A | Malevolent Miasma | Severe darkness damage and lowers magic power |
幾千を超えし闇 | N/A | Boundless Darkness | Cataclysmic darkness damage |
黒炎連弾 | N/A | Darkflame Barrage | Cataclysmic darkness damage to four random targets |
天魔の霧 | N/A | Demonic Mist | Cataclysmic darkness damage and attempts to poison targets |
夢幻王の障気 | N/A | Dream Miasma | Cataclysmic darkness damage and attempts to poison, snooze, & hobble targets |
ひかりのブレス | N/A | Blessed Breath | Light damage, intensity varies by game |
夢煌のブレス | N/A | Twinkling Dream Breath | Large light damage to all enemies |
白くかがやく光 | N/A | Bright White Light | Severe light damage to all enemies |
次元爆炎波 | N/A | Dimensional Firesurge | Severe light damage to all enemies |
サンドブレス | N/A | Sandy Breath | Minor earth damage, chance to dazzle targets |
夢塵のブレス | N/A | Dreamdust Breath | Large earth damage, chance to fuddle targets |
いなずまの息 | N/A | Lighting Breath | Minor lightning damage to all enemies |
雷光の息 | N/A | Thunder Breath | Large lightning damage to all enemies |
雷光球 | N/A | Thunderball | Large lightning damage to one enemy |
雷光の息 | N/A | Necrogond Miasma | Large non-elemental damage to all enemies, chance to fuddle targets |
パライズガス | N/A | Paralysing Gas | Large non-elemental damage to all enemies, chance to paralyze targets |
ポイズンガス | N/A | Poison Gas | Large non-elemental damage to all enemies, chance to poison targets |
まどいの息 | N/A | Bemusing Breath | Fuddles targets |
ハッピーブレス | N/A | Boogie Breath | Forces target to jam |
やけつくいき | PalsyAir | Burning Breath | Paralyzes targets |
やけつく濃霧 | N/A | Burning Fog | Paralyzes targets and deals non-elemental damage |
腐食の息 | N/A | Corrosive Breath | Lowers resistance to breath attacks |
どくのいき | PoisonGas | Poison Breath | Poisons targets |
ふはいした息 | N/A | Putrid Breath | Debuffs attack and wisdom |
封印の息 | N/A | Sealing Breath | Seals skills and spells |
ほうしの息 | N/A | Spore Breath | Poisons and seals spells |
あまいいき | SleepAir | Sweet Breath | Inflicts sleep |
もうどくの息 | PoisonAir | Venom Breath | Envenomates targets |
もうどくのきり | PoisonAir | Venom Mist | Envenomates targets, not classified as a breath skill in every appearance |
暗黒のきり | N/A | Air Pollution | Cripples magical power |
ブレイクブレス | N/A | Crafty Breather | Debuffs all stats |
すべてをすいこむ | N/A | Blowback | Bounce breath attacks |
Banishing skills
ともえなげ | Suplex | Heave-Ho | Attempts to chuck one enemy out of the battle |
みのがす | N/A | Mercy | Attempts to spare weaker enemies |
つきとばし | N/A | Shove | Attempts to chuck one enemy out of the battle |
Befuddling skills
こんらんこうげき | Confusion Attack | Melee attack with chance to inflict confusion (only used by enemies). | |
らせん打ち | N/A | Hypnowhip | Attempts to fuddle targets |
ローズタイフーン | N/A | Pink Pirouette | Wind damage to all enemies, attempts to fuddle targets |
セクシービーム | N/A | Sexy Beam | 65~75 damage to one enemy with a chance to fuddle |
アモーレショット | N/A | That's Amore | Melee attack with chance to inflict paralysis |
へんてこ斬り | Confuhit | Weird Whacker | Melee attack with chance to inflict confusion |
Critical hit skills
会心必中 | N/A | Critical Claim | All or nothing critical attack |
大まじん斬り | N/A | Executioner | All or nothing critical attack |
皆殺し | Massacre | Frenzy | Critical hit on a random allied or enemy target |
まじんぎり | EvilSlash | Hatchet Man | All or nothing critical attack |
雷光一閃突き | N/A | Lightning Thrust | All or nothing critical attack with higher accuracy |
まじんのてっつい | N/A | Power Pound | All or nothing critical attack |
まじんのかなづち | N/A | Power Pummel | All or nothing critical attack with higher accuracy |
一閃づき | N/A | Thunder Thrust | All or nothing critical attack |
森羅万象斬 | N/A | Whopper Chop | 180~220 base damage with 50% chance of a critical hit |
Dances
Dances are support abilities that can replicate certain spells for no MP, with a few exceptions. There are no abilities that weaken dances due to most of them being support, but a rug-cutter can be stopped in place with Ban dance.
Original Japanese | Enix localization | Square Enix localization | Effect |
---|---|---|---|
死の踊り | K.O Dance | Death Dance | Kills enemies |
みかわしきゃく | Sidestep | Dodgy Dance | Raises evasion chance significantly |
バックダンサー呼び | N/A | Disco Stew | Non-elemental damage to all enemies |
おうぎのまい | N/A | Fan Dango | Attacks random targets |
メダパニダンス | Panidance | Fuddle Dance | Inflicts confusion |
ハッスルダンス | Hustle | Hustle Dance | Heals all party members |
メガザルダンス | Life Dance | Kerplunk Dance | Sacrifices self to revive allies |
さそうおどり | Lure Dance | Sultry Dance | Distracts enemy |
つるぎのまい | Sword Dance | Sword Dance | Four hits at 75% power |
マホトラおどり | N/A | Tap Dance | Drains MP |
ステテコダンス | Boxer Dance | Underpants Dance | Distracts group of enemies |
ふしぎなおどり | Odd Dance | Weird Dance | Lowers MP, does not drain |
ふしぎなおどり 2 | Odd Dance | Weirder Dance | Lowers more MP, does not drain |
ふしぎなおどり 3 | Odd Dance | Weirdest Dance | Lowers the most MP, does not drain |
Dazzling skills
まぶしいひかり | Flash | Dazzleflash | Blinds all enemies |
花ふぶき | N/A | Flower Power | Blinds one group |
すなけむり | N/A | Sandstorm | Blinds one group |
スキャンダル | N/A | Scandal Eyes | Blinds one group |
スパークショット | N/A | Starstrike | Whip strike to one group, attempts to blind targets |
Death skills
アサシンアタック | N/A | Assassin's Stab | Chance to instantly slay a foe |
たいあたり | Ram Attack | Body Slam | Reduces HP of target and user by 80% |
じわれ | N/A | Fissure | Attempts to suck all enemies into a crack in the earth |
死神のかま | N/A | Grim Reaper | Group damaging attack with a chance to instantly slay foes |
冥王のかま | N/A | Grimmer Reaper | Group damage attack with a higher chance to slay foes |
めいどうふうま | Tremor | King Fissure | Attempts to suck all enemies into a crack in the earth |
ニードルショット | N/A | Needle Shot | 1 damage; 12.5% chance to kill instantly |
きゅうしょづき | N/A | Pressure Pointer | Attempts to kill target in one shot, half damage if it fails |
ライトニングデス | N/A | Sudden Death | 1/3rd chance to instantly slay a foe, deals 1.3 damage if fails |
Defensive skills
Original Japanese | Enix localization | Square Enix localization | Effect |
---|---|---|---|
うけながしのかまえ | N/A | Back Atcha | Intercepts an attack and redirects it to another enemy |
おいかぜ | N/A | Backdraft | Reflects breath attacks |
ぼうぎょ | N/A | Blockenspiel | Attack at half strength while defending |
うけながし | ParryPass | Cop Out | Redirect an attack to an enemy or ally |
天地のかまえ | N/A | Counter Wait | Dodge one blow and counterattack |
大ぼうぎょ | StrongD | Defending Champion | Reduces damage by 90% |
まねまね | Retaliate | Follow Suit | Shields entire party |
におうだち | Protect | Forbearance | Shields entire party |
ビッグシールド | N/A | Immense Defence | Increases chance of blocking with shield |
ミラーシールド | N/A | Magic Mirror | Reflect magic attacks |
やいばのぼうぎょ | N/A | Pincushion | Assailant receives 1/4th of damage dealt |
といきがえし | N/A | Reverse Cycle | Reflects breath attacks |
ゾンビガード | N/A | Rotstopper | Reduces the strength of zombie attacks |
みがわり | N/A | Selflessness | Defend one ally for a turn |
かばう | N/A | Whipping Boy | User takes a blow for an ally |
Disruptive skills
いてつく波動 | N/A | Disruptive Wave | Strips all enemies of buffs |
ゴールドフィンガー | N/A | Rake 'n' Break | Attacks one enemy and strips it of buffs |
Hypnagogic skills
サキュバスウィンク | N/A | Femme Fatale | Damages all enemies, attempts to snooze targets |
ねむり打ち | N/A | Hit the Hay | Attempts to snooze targets |
ゆりかごの歌 | SleepSong | Lullaby | Sends enemies to sleep |
ねむりこうげき | NapAttack | Sleep Attack | Melee attack with chance to inflict sleep |
Paralyzing skills
Original Japanese | Enix localization | Square Enix localization | Effect |
---|---|---|---|
天使の眼差し | N/A | Angel Eyes | Non-elemental damage to one group, attempts to paralyze targets |
悪魔ばらい | N/A | Beelzefreeze | Attempts to paralyze a demon |
みわくの眼差し | N/A | Charming Look | Non-elemental damage to one group, attempts to paralyze targets |
蒼天魔斬 | N/A | Parallax | +30% damage to one foe with a chance of paralysis |
まひこうげき | N/A | Paralysis Attack | Melee attack with chance to inflict paralysis |
Multiple strike skills
オノむそう | N/A | A Cut Above | Damages one enemy six times |
オノむそう | N/A | Axes of Evil | Damages one enemy group |
キラージャグリング | N/A | Blade Cascade | Hits random enemies 6~8 times at half strength |
なぎ払い | N/A | Clean Sweep | Attacks one group and attempts to stun |
クロスカッター | N/A | Crosscutter Throw | Attacks first enemy twice |
氷結らんげき | N/A | Crushed Ice | Hits random enemies 3~4 times with ice damage |
はやぶさ斬り | Falcon Cut | Falcon Slash | Attacks twice with 0.75% attack power |
おうぎのまい | N/A | Fan Dango | Hits random enemies 3~4 times at half strength |
ランドインパクト | N/A | Feel the Beat | +30% damage to all enemies, attempts to stun |
ネイルスクラッチ | N/A | Flailing Nails | Hits random enemies 3~4 times at half strength |
超はやぶさ斬り | N/A | Gryfalcon Slash | Damages one enemy four times |
タイガークロー | N/A | Hardclaw | Damages random enemies multiple times |
必中拳 | N/A | Hawkeye Claw | Damages one enemy twice, cannot miss |
ぶんまわし | N/A | Helichopter | Damages one enemy group |
ムーンサルト | BackFlip | Harvest Moon | Cartwheels into enemies. 3x damage to one foe, 2x damage to two foes, etc. |
キラージャグリング | N/A | Have a Ball | Hits random enemies 6~8 times at 1/3rd strength |
ミラクルムーン | N/A | Miracle Moon | Cartwheels into enemies; recovers HP |
ばくれつけん | N/A | Multifeet | Hits random enemies 7 times at half strength |
ばくれつけん | QuadHits | Multifists | Hits random enemies 3~4 times |
さみだれぎり | N/A | Multislash | Hits random enemies four times at half strength |
さみだれうち | N/A | Multishot | Hits 3-4 times at 0.50% damage |
さみだれけん | RainSlash | Multislice | Attacks all enemies |
さみだれづき | Multithrust | Hits random enemies 3~4 times | |
ニードルラッシュ | N/A | Needle Rain | Hits 3-4 times for 1 damage; 13% chance to kill instantly |
なぎ払い | N/A | Party Pooper | Attacks one group and attempts to stun |
パワフルスロー | N/A | Power Throw | Damage does not decrease with each enemy struck |
ウィングブロウ | N/A | Propeller Blade | Hits one enemy twice |
さみだれうち | N/A | Rain of Pain | Hits 3-4 times at 0.50% damage |
回し蹴り | RoundHouse | Roundhouse Kick | Damages one enemy group |
超パワフルスロー | N/A | Super Throw | Damage does not decrease with each enemy struck |
デュアルカッター | N/A | Swing Both Ways | Damage all enemies twice |
双竜打ち | N/A | Twin Dragon Lash | Strikes one target twice |
デュアルカッター | N/A | Twomerang | Damage all enemies twice |
ライガークラッシュ | N/A | Wild Animaul | Damage one enemy several times |
Sealing skills
These abilities focus on preventing the target from performing a specific action, ranging from spells, breath attacks, and even dancing.
体技ふうじ | N/A | Abiliterator | Prevents target from using select abilities |
魔封じの杖 | N/A | Antimagic | Prevents target from casting spells |
ブレイクダンス | N/A | Break-dance Beat | Attacks and prevents target from using dance skills |
ブレスクラッシュ | N/A | Breathtaking Bash | Attacks and prevents target from using breath skills |
かいしんふうじ | N/A | Critical Miss | Prevents target from getting critical hits |
くちをふさぐ | MouthShut | Gobstopper | Prevents target from using breath skills |
Songs and hymnals
Like dances, vocal skills replicate the effects of support spells. The difference is that there are no counter abilities in the mainline games.
Original Japanese | Enix localization | Square Enix localization | Effect |
---|---|---|---|
天使のうたごえ | AngelSong | Angel Song | Attempts to revive fallen a fallen ally |
のろいの歌 | CurseSong | Cursed Verse | Reduces enemy defence |
めざめの歌 | AwakeSong | Dawn Chorus | Awakens any snoozing ally |
たたかいの歌 | WarSong | Gritty Ditty | Raises an ally's stats, varies between titles |
風の旋律 | N/A | Hymn of Air | Cuts wind damage |
大地の旋律 | N/A | Hymn of Earth | Cuts earth damage |
炎の旋律 | N/A | Hymn of Fire | Cuts fire damage |
氷の旋律 | N/A | Hymn of Ice | Cuts ice damage |
光の旋律 | N/A | Hymn of Light | Cuts light damage |
雷鳴の旋律 | N/A | Hymn of Thunder | Cuts lightning damage |
ゆりかごの歌 | SleepSong | Lullaby | Sends enemies to sleep |
コミックソング | GagSong | Silly Song | Sends enemies into fits of laughter |
せいれいのうた | LifeSong | Song of Salvation | Attempts to revive fallen party members with a two turn hymn |
やすらぎの歌 | HealSong | Soothing Song | All allies recover 20~30 HP |
まふうじの歌 | HealSong | Spellbinding Song | Fizzles enemies |
Stunning skills
投げキッス | N/A | Blow Kiss | Deals minor damage, attempts to charm target |
ランドインパクト | N/A | Feel the Beat | +30% damage to all enemies, attempts to stun |
ハートブレイク | N/A | Heart Breaker | 30% chance to stun a foe for one turn |
足払い | LegSweep | Leg Sweep | Attempts to stun one foe |
マインドブレイク | N/A | Mind Breaker | +25% damage, 30% chance to stun target |
くすぐりの刑 | Tickle | Rib-Tickler | Tries to get a laugh of out a foe |
コミックソング | GagSong | Silly Song | Sends enemies into fits of laughter |
さそうおどり | Lure Dance | Sultry Dance | Distracts enemy |
なめまわし | LushLicks | Tongue Lashing | Afflicted suffers goosebumps (skips next turn) |
ステテコダンス | Boxer Dance | Underpants Dance | Distracts group of enemies |
おたけび | WarCry | War Cry | Scares a group of enemies |
Venomous skills
ヴァイパーファング | N/A | Cobra Strike | Melee attack with chance to inflict poison |
ポワゾンキッス | N/A | Kiss Me Deadly | Minor damage with chance to inflict poison |
どくこうげき | N/A | Poison Attack | Melee attack with chance to inflict poison |
ポイズンダガー | N/A | Toxic Dagger | Chance to envenom a foe |
ポイズンソード | N/A | Toxic Sword | Chance to envenom a foe while dealing 25% more damage |
どくのいき | PoisonGas | Poison Breath | Poisons targets |
ポイズンガス | N/A | Poison Gas | Large non-elemental damage to all enemies, chance to poison targets |
もうどくの息 | PoisonAir | Venom Breath | Envenomates targets |
もうどくのきり | PoisonAir | Venom Mist | Envenomates targets, not classified as a breath skill in every appearance |
Unsorted
Original Japanese | Enix localization | Square Enix localization | Effect |
---|---|---|---|
かえんぎり | FireSlash | Flame Slash | Adds Sizz damage property to melee attack |
マヒャドぎり | Ice Slash | Kacrackle Slash | Adds Crack damage property to melee attack |
いなずまぎり | Bolt Slash | Lightning Slash | Adds Bang damage property to melee attack |
しんくうぎり | VacuumSlash | Gust Slash | Adds Woosh damage property to melee attack |
ドラゴンぎり | Drake Slash | Dragon Slash | +50% damage vs. dragons |
メタルぎり | MetalCut | Metal Slash | Always deals at least one point of damage to metal slimes |
ミラクルソード | Miracle Slash | Heals the user with 0.25% of damage given | |
ギガスラッシュ | Gigaslash | Heavy damage to one group | |
ギガブレイク | Gigagash | Heavy damage to one group. Exact damage varies by game | |
しっぷうづき | SquallHit | Mercurial Thrust | Strikes first at 80% power |
けものづき | Cattle Prod | +50% damage vs. beasts | |
ライトニングデス | Sudden Death | Higher chance to instantly slay a foe | |
キラーブーン | Fly Swat | +50% damage vs. bugs | |
タナトスハント | Victimiser | +50% more damage to paralyzed and envenomed foes | |
ヒュプノスハント | Persecutter | +50% damage to sleeping and confused foes | |
バンパイアエッジ | HP Hoover | Restores health by 0.25% of damage dealt | |
たいぼく斬 | Poplar Toppler | +50% damage to plants | |
蒼天魔斬 | Parallax | +30% damage to one foe with a chance of paralysis | |
かぶと割り | Helm Splitter | Chance to lower a foe's defence by 50% | |
烈風獣神斬 | Typhoeus' Maul | Double damage dealt to beasts, +50% to everything else | |
ゴールドハンマー | Penny Pincher | Steals an extra 10% gold from an enemy | |
ラストバッター | Bagsy Last | User goes last and deals 30% more damage | |
ドラムクラッシュ | Monster Masher | +50% damage to material monsters | |
マインドブレイク | Mind Breaker | Higher chance to stun a foe, also deals +25% damage | |
ランドインパクト | Crackerwhack | 160~190 Soil damage to all enemies | |
ビッグバン | BigBang | Big Banga | Damage variable and attribute depend on game |
ゴールドラッシュ | Gold Rush | Steals an extra 20% gold from one foe and deals +25% damage | |
デビルクラッシュ | Devil Crusher | Double damage dealt to material monsters, +50% to demons, and +10% to everything else | |
ぬすっと斬り | Steal Sickle | Low chance to steal from a foe | |
大どろぼうのかま | Stainless Steal Sickle | Higher chance to steal from a foe | |
ラリホーアロー | Sandman's Arrow | attack 1 enemy + sleep | |
妖精の矢 | Cherub's Arrow | attack 1 enemy + MP recovery | |
精霊の矢 | Seraph's Arrow | attack 1 enemy + MP recovery | |
シャイニングボウ | Shining Shot | 145~155 Light damage to all foes | |
マジックアロー | Conjury Conductor | Attack with a 50% chance to lower magical resistance | |
バードシュート | Flutter Disaster | +50% damage to birds | |
天使の矢 | Hallowed Arrow | Restores MP by 1/8th of damage dealt | |
シャインスコール | Starburst Throw | 95~115 Light damage to all foes | |
バーニングバード | Firebird Throw | Fire damage to all enemies | |
ギガスロー | Gigathrow | Cataclysmic lightning damage to one foe | |
スライムブロウ | Ooze Bruiser | +50% damage vs slimes | |
メタルウィング | Metalicker | Always deals at least one point of damage to metal slimes | |
しばり打ち | Trammel Lash | Attempts to paralyze targets | |
しびれ打ち | Whiplash | Attempts to paralyze targets | |
愛のムチ | Lashings of Love | +50% more damage to humanoid monsters | |
レディウィップ | Lady's Thong | Heals user | |
クィーンウィップ | Queen's Thong | Heals user | |
ヒールウィップ | Schadenfreude | Heals user | |
地這い大蛇 | Serpent's Bite | Earth damage to all enemies | |
とび膝蹴り | JumpKick | Flying Knee | +50% damage to flying foes |
石つぶて | CragThrow | Stone's Throw | |
かまいたち | WindBeast | Wind Sickles | |
せいけんづき | Punch | Knuckle Sandwich | |
しんくうは | Vacuum | Thin Air | |
岩石おとし | Boulder Toss | Throws large boulders at enemies | |
ロストアタック | Morale Masher | Melee attack that cuts enemy tension | |
やいばくだき | Attack Attacker | Melee attack that reduces enemy strength by 25%, | |
とうこん討ち | Clap Trap | +25% damage to one foe | |
もろば斬り | 2EdgeHit | Double-Edged Slash | +50% damage to one foe. User takes 20% of damage dealt |
無心こうげき | Blind Man's Biff | +50% damage to one random foe | |
アルテマソード | UltraHit | Blade of Ultimate Power | 500~600 damage to one foe |
いなずま | Lightning | Lightning damage | |
ジゴスパーク Jigosupaku | HellBlast | Lightning Storm | Heavy Lightning damage |
津波 | Tsunami | Tidal Wave | 30~40 Woosh damage |
マグマ | Magma | Magma Blast | 75~85 Flame damage |
ひばしら | Pyre o' Fire | 175~195 Flame damage | |
まばゆいせんこう | Blinder | Attack + blinds opponents | |
回転攻撃 | Roundaclout | ||
魔結界 | Spooky Aura | Reduces magic resistance | |
ひゃくれつなめ | SickLick | Tongue Bashing | Attempts to reduce one foe's defence to zero |
超おたけび | Raging Roar | Scares all enemies | |
ぱふぱふ | Puff-Puff | Distract an enemy with feminine curves | |
ヒップアタック | Hip Drop | ||
ピンクタイフーン | N/A | Pink Typhoon | 76~84 woosh damage to a group of enemies |
ためる | Psyche Up | Increases tension | |
気合ため | PsycheUp | Focus Strength | Increases strength for one turn |
力ため | ChargeUp | Muster Strength | Increases Strength for one turn |
ツッコミ | Mineuchi | Sobering Slap | Removes confusion and sleep from one ally |