Hendrik: Difference between revisions

From Dragon Quest Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 587: Line 587:
|-
|-
|}
|}
====Equipment====
{{VersionTabs|Weapons|{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest XI|subtitle=S: Deffinitive Edition|equipmentType=Weapon}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cypress stick]]|statModifier=Attack +7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Soldier's sword]]|statModifier=Attack +9}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Copper sword]]|statModifier=Attack +13}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Copper chopper]]|statModifier=Attack +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bronze sword]]|statModifier=Attack +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Broad sword]]|statModifier=Attack +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron broadsword]]|statModifier=Attack +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rapier]]|statModifier=Attack +24}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cast-iron claymore]]|statModifier=Attack +28}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bandit blade]]|statModifier=Attack +30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver rapier]]|statModifier=Attack +32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Steel broadsword]]|statModifier=Attack +35}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cautery sword]]|statModifier=Attack +42}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Broader sword]]|statModifier=Attack +43}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Falcon blade]]|statModifier=Attack +45}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Black blade]]|statModifier=Attack +49}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Zombiesbane]]|statModifier=Attack +54}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Platinum sword]]|statModifier=Attack +60}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bastard sword]]|statModifier=Attack +61}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Heliodorian sword]]|statModifier=Attack +61}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cavalier cleaver]]|statModifier=Attack +64}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Zombie slayer]]|statModifier=Attack +65}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Aurora blade]]|statModifier=Attack +70}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragonsbane]]|statModifier=Attack +72}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ice axe]]|statModifier=Attack +72}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Carbon steel claymore]]|statModifier=Attack +78}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fizzle foil]]|statModifier=Attack +80}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[King axe]]|statModifier=Attack +80}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Miracle sword]]|statModifier=Attack +80}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal slime sword]]|statModifier=Attack +84}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Obliteratoriser]]|statModifier=Attack +85}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Kaiser axe]]|statModifier=Attack +86}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fire blade]]|statModifier=Attack +87}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Banishing blade]]|statModifier=Attack +91}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hendrik's greatsword]]|statModifier=Attack +91}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Avalanche axe]]|statModifier=Attack +93}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Liquid metal sword]]|statModifier=Attack +93}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Razer-wing]]|statModifier=Attack +93}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Über falcon blade]]|statModifier=Attack +94}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon slayer]]|statModifier=Attack +96}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Stardust sword]]|statModifier=Attack +96}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Overlord's axe]]|statModifier=Attack +100}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bad axe]]|statModifier=Attack +106}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Platinum powersword]]|statModifier=Attack +108}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Conqueror's axe]]|statModifier=Attack +111}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Inferno blade]]|statModifier=Attack +111}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Thunderstorm sword]]|statModifier=Attack +111}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Nightcleaver]]|statModifier=Attack +115}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Maxi axe]]|statModifier=Attack +123}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Nebula sword]]|statModifier=Attack +123}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Demonsbane]]|statModifier=Attack +124}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wyrmfang]]|statModifier=Attack +131}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Apollo's axe]]|statModifier=Attack +135}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Über miracle sword]]|statModifier=Attack +135}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Lord's sword]]|statModifier=Attack +144}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Brimstone blade]]|statModifier=Attack +145}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Climaxe]]|statModifier=Attack +147}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Supernova sword]]|statModifier=Attack +147}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sword of judgement]]|statModifier=Attack +150}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal gooreatsword]]|statModifier=Attack +151}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Aristocrat's axe]]|statModifier=Attack +158}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Kairos cleaver]]|statModifier=Attack +160}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal king sword]]|statModifier=Attack +161}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Drustan's sword]]|statModifier=Attack +163}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Liquid metal gooreatsword]]|statModifier=Attack +167}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Galaxy axe]]|statModifier=Attack +182}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hypernova sword]]|statModifier=Attack +182}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Skysteed sword]]|statModifier=Attack +199}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Legate's blade]]|statModifier=Attack +243}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Berserker's blade]]|statModifier=Attack +277}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal king gooreatsword]]|statModifier=Attack +285}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Brilliant blade]]|statModifier=Attack +327}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Helmets|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest XI|subtitle=S: Definitive Edition|equipmentType=Helmet}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bandana]]|statModifier=Defense +1}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather hat]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Pointy hat]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Feathered cap]]|statModifier=Defense +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Turban]]|statModifier=Defense +12}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Stone hardhat]]|statModifier=Defense +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron helmet]]|statModifier=Defense +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fur hood]]|statModifier=Defense +18}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bronze helmet]]|statModifier=Defense +18}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Malleable mask]]|statModifier=Defense +19}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hermes' hat]]|statModifier=Defense +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mercury's bandana]]|statModifier=Defense +23}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron mask]]|statModifier=Defense +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Steel helmet]]|statModifier=Defense +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Happy hat]]|statModifier=Defense +31}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron headgear]]|statModifier=Defense +32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Papillon mask]]|statModifier=Defense +33}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Warrior's helm]]|statModifier=Defense +35}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Platinum headgear]]|statModifier=Defense +36}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hades' helm]]|statModifier=Defense +37}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Thinking cap]]|statModifier=Defense +38}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mythril helm]]|statModifier=Defense +38}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal slime helm]]|statModifier=Defense +39}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon bandana]]|statModifier=Defense +41}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Raging bull helm]]|statModifier=Defense +42}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Great helm]]|statModifier=Defense +46}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Liquid metal helm]]|statModifier=Defense +49}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Autumn shower hat]]|statModifier=Defense +51}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Spring breeze hat]]|statModifier=Defense +51}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Summer cloud hat]]|statModifier=Defense +51}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Phantom mask]]|statModifier=Defense +51}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Winter sky hat]]|statModifier=Defense +51}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Heavenly helm]]|statModifier=Defense +62}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal king helm]]|statModifier=Defense +63}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Drustan's helm]]|statModifier=Defense +77}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Armor|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest XI|subtitle=S: Definitive Edition|equipmentType=Armor}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Plain clothes]]|statModifier=Defense +4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Arriviste's vest]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Elevating vest]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Vest for success]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wayfarer's clothes]]|statModifier=Defense +7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather armour]]|statModifier=Defense +11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Templar's uniform]]|statModifier=Defense +13}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scale armour]]|statModifier=Defense +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Chain mail]]|statModifier=Defense +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bronze armour]]|statModifier=Defense +24}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron cuirass]]|statModifier=Defense +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fur poncho]]|statModifier=Defense +29}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron armour]]|statModifier=Defense +32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tortoise shell]]|statModifier=Defense +37}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hairy vest]]|statModifier=Defense +38}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Full plate armour]]|statModifier=Defense +39}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Glombolero]]|statModifier=Defense +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Smart suit]]|statModifier=Defense +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver cuirass]]|statModifier=Defense +42}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Zombie mail]]|statModifier=Defense +42}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Prince's pea coat]]|statModifier=Defense +44}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Posh waistcoat]]|statModifier=Defense +48}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver mail]]|statModifier=Defense +48}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Heavy armour]]|statModifier=Defense +52}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[King's coat]]|statModifier=Defense +53}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic armour]]|statModifier=Defense +55}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon mail]]|statModifier=Defense +60}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Emperor's attire]]|statModifier=Defense +61}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Platinum mail]]|statModifier=Defense +63}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Brigandine]]|statModifier=Defense +66}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Twinkling tuxedo]]|statModifier=Defense +67}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Spiked armour]]|statModifier=Defense +68}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Liquid metal jacket]]|statModifier=Defense +70}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dancer's mail]]|statModifier=Defense +72}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sir hendrik's armour]]|statModifier=Defense +77}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal slime armour]]|statModifier=Defense +79}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bandit mail]]|statModifier=Defense +80}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[General's jacket]]|statModifier=Defense +86}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gigant armour]]|statModifier=Defense +90}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Liquid metal armour]]|statModifier=Defense +97}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mirror armour]]|statModifier=Defense +98}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sacred armour]]|statModifier=Defense +100}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal king jacket]]|statModifier=Defense +101}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Legendary armour]]|statModifier=Defense +120}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Field marshal's finery]]|statModifier=Defense +123}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal king armour]]|statModifier=Defense +126}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Drustan's armour]]|statModifier=Defense +150}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Shields|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest XI|subtitle=S: Definitive Edition|equipmentType=Shields}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Pot lid]]|statModifier=Defense +2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather shield]]|statModifier=Defense +4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scale shield]]|statModifier=Defense +7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver platter]]|statModifier=Defense +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bronze shield]]|statModifier=Defense +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold platter]]|statModifier=Defense +12}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Iron shield]]|statModifier=Defense +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Light shield]]|statModifier=Defense +17}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Platinum platter]]|statModifier=Defense +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Steel shield]]|statModifier=Defense +22}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[White shield]]|statModifier=Defense +24}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Platinum shield]]|statModifier=Defense +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic shield]]|statModifier=Defense +27}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon shield]]|statModifier=Defense +30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Shield of heliodor]]|statModifier=Defense +32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Enchanted shield]]|statModifier=Defense +33}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ice shield]]|statModifier=Defense +33}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ethereal shield]]|statModifier=Defense +36}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Warrior's shield]]|statModifier=Defense +37}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dark shield]]|statModifier=Defense +38}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal slime shield]]|statModifier=Defense +39}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Flame shield ]]|statModifier=Defense +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Liquid metal shield]]|statModifier=Defense +44}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Brain drainer]]|statModifier=Defense +45}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ogre shield]]|statModifier=Defense +45}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Saintess shield]]|statModifier=Defense +46}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver shield]]|statModifier=Defense +51}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Psyche swiper]]|statModifier=Defense +52}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ruinous shield]]|statModifier=Defense +52}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Devilry drinker]]|statModifier=Defense +63}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Goddess shield]]|statModifier=Defense +64}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Soul sucker]]|statModifier=Defense +73}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Drustan's shield]]|statModifier=Defense +74}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal king shield]]|statModifier=Defense +75}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Accessories|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest XI|subtitle=S: Definitive Edition|equipmentType=Accessories}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Aerofoil earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Agility ring]]|statModifier=Defense +5<br>Agility +17}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[All-weather earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Angel's sandals]]|statModifier=Agility +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Anti-freeze earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Archangel's boots]]|statModifier=Defense +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Asbestos earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Assasin]]|statModifier=Critical +1%<br>Defense +2<br>Charm +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Blackout earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bling-bling belt]]|statModifier=Defense +2<br>Charm +11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bow tie]]|statModifier=Defense +2<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Brainy bracer]]|statModifier=M. Might +20<br>M. Mend +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Brigand's mitts]]|statModifier=Defense +6<br>Deftness +32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bunny tail]]|statModifier=Defense +7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Caligae of clarity]]|statModifier=M. Mend +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Care ring]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Carer rivière]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Catholicon ring]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Choker of riddance]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cinderblock earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Concrete earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Devil's tail]]|statModifier=Defense +2<br>Agility +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dogged collar]]|statModifier=Defense +4<br>Attack +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon scale]]|statModifier=Defense +8<br>Attack +9}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Earthwyrm's eye]]|statModifier=Defense +7<br>HP +16<br> Charm +35}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Elfin charm]]|statModifier=Defense +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Field marshal's footwear]]|statModifier=HP +25<br>Agility +33<br>Defense +35<br>Charm +39}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Freebooter's gloves]]|statModifier=Defense +48}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Full moon collar]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Full moon ring]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[General's jackboots]]|statModifier=Defense +15<br>HP +17<br>Agility +30<br>Charm +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gloomy gloves]]|statModifier=Deftness +22}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold bracer]]|statModifier=Defense +4<br>Charm +6}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold chain]]|statModifier=Defense +1<br>HP +5<br>Charm +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold ring]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold rosary]]|statModifier=M. Might +5<br>M. Mend +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Guru's gloves]]|statModifier=M. Might +17<br>M. Mend +17<br>Deftness +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Healer]]|statModifier=Defense +2<br>Charm +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Holy talisman]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Life bracer]]|statModifier=Defense +3<br>HP +30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Life ring]]|statModifier=Defense +5<br> HP +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Lucky dragon's wing]]|statModifier=Defense +7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Meteorite bracer]]|statModifier=Defense +100}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mighty armlet]]|statModifier=Attack +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Minister's mitts]]|statModifier=M. Mend +20<br>Deftness +48}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mirror earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Monarch mark]]|statModifier=Defense +10<br>M. Might +30<br>M. Mend +30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Murky mittens]]|statModifier=Deftness +32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mystic]]|statModifier=Defense +2<br>Charm +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Necklace of immunity]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Papillon pendant]]|statModifier=Defense +3<br>HP +10<br>MP +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Pink pearl ring]]|statModifier=Defense +5<br>MP +10<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Prayer ring]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Protective pendant]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ring of clarity]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ring of immunity]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ring of riddance]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ring of truth]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rosary]]|statModifier=M. Mend +6<br>MP +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rousing ring]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rousing rose collar]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rubber earrings]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rubber gloves]]|statModifier=Defense +3<br>Deftness +12}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ruby of protection]]|statModifier=Defense +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Safety goggles]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scholar's specs]]|statModifier=M. Might +15<br>M. Mend +15<br>Charm +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Shield-bearer]]|statModifier=Block +1%<br>Parry +1%<br>Charm +5<br>Defense +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Skull ring]]|statModifier=Defense +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Slime earrings]]|statModifier=Defense +2<br>Charm +6}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sorcerer's ring]]|statModifier=Defense +5<br>MP +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sorcerer's stone]]|statModifier=M. Mend +13<br>M. Might +14}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sovereign seal]]|statModifier=Defense +7<br>Charm +35}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Springheel boots]]|statModifier=Defense +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Spirit bracer]]|statModifier=Defense +7<br>MP +30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Star of clarity]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Strength ring]]|statModifier=Attack +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Supplicant]]|statModifier=Defense +2<br>Charm +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Titan belt]]|statModifier=Defense +5<br>Attack +12}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Token of fealty]]|statModifier=HP +10<br>Charm +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tough guy tattoo]]|statModifier=Attack +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Torc of truth]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Trickster]]|statModifier=Evasion+1%<br>Defense +2<br>Charm +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Utility belt]]|statModifier=Defense +2<br>Deftness +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Vanguard]]|statModifier=Defense +2<br>Charm +5<br>Agility +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Venus' tear]]|statModifier=Defense +7<br>Charm +35}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Warlock]]|statModifier=Defense +2<br>M. Might +3<br>M. Mend +3<br>Charm +5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wings of serendipity]]|statModifier=Defense +5<br>Charm +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wristorative]]|statModifier=Defense +7}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}}}


==Etymology==
==Etymology==

Revision as of 18:58, 28 February 2021

Hendrik
Dragon Quest XI
DQXI Graig.jpg
Japanese name グレイグ
Romaji Gureigu
Title General
Class Paladin with Gladiator traits
Race Human
Age 36
Voice actor Rikiya Koyama (Japanese, Dragon Quest Rivals, XI S)
John Hopkins (English)

Hendrik (グレイグ, Gureigu) is a character from Dragon Quest XI. He is the general of the Kingdom of Heliodor. Despite his antagonism towards the Luminary and his traveling companions early in the game, Hendrik eventually has a change of heart and joins the party as the Luminary's sworn shield.

In combat, Hendrik is capable of wielding both one-handed swords and greatswords, as well as axes and can even dual wield one-handed swords and axes.

Appearance and Personality

Hendrik is a tall and powerfully built man with sharp features and blue-green eyes. He has shoulder-length light purple hair with a single strand hanging over the left side of his face, as well as a goatee. As Heliodor's general, he wears an ornate suit of black knight's armor decorated with gold edges over chainmail and a black pair of pants. There is an insignia of a golden two-headed eagle, the symbol of Heliodor, emblazoned on the front of his breastplate. He wears a long black cape with red lining, which is attached to his armor and he carries a two-handed sword on his back in a scabbard.

When he joins the party, Hendrik eschews his black knight's armor, instead wearing a long padded tabard quartered sky blue and dark blue over a yellow turtleneck sweater, black trousers, and a pair of tall leather boots. He also wears a pair of leather gloves, and two leather belts, one around his waist and the other across his chest. Like the other party members, he is able to change his appearance with a variety of different costumes, including being able to wear his old Heliodorian set of armor.

Hendrik is known for his strong sense of duty and loyalty to the kingdom of Heliodor, and he is unrivaled in swordsmanship. He has defeated countless monsters in the service of his kingdom and is willing to lay down his life to protect his liege. He is childhood friends with both Jasper and Jade and spent his youth training in Puerto Valor under the tutelage of Don Rodrigo alongside Sylvando. Hendrik was shocked to discover that his fellow trainee had become a traveling performer rather than a knight like himself. According to Sylvando, Hendrik was not innately talented in swordsmanship and trained diligently day and night in order to achieve his skill.

Despite his serious personality, Hendrik also has a secret perverted side, as he is a connoisseur of the Ogler's Digest series of magazines, much like Rab. His horse is a large black stallion named Obsidian.

Base stats

Attribute Starting Stats Maximum Stats
Level 36 99
HP 368 800
MP 103 310
Strength 132 400
Agility 53 180
Resilience 61 240
Magical Might 0 0
